Meißen, Meißen, SN, D
OpenStreetMap
Ort : Geographische Breite: 51.1614, Geographische Länge: 13.4704
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Aug 1846 | Meißen, Meißen, SN, D | I4970 | |
| 2 | 20 Mrz 1882 | Meißen, Meißen, SN, D | I2147 | |
| 3 | 23 Apr 1884 | Meißen, Meißen, SN, D | I5070 | |
| 4 | 13 Dez 1915 | Meißen, Meißen, SN, D | I36 | |
| 5 | 20 Jun 1932 | Meißen, Meißen, SN, D | I804 | |
| 6 | 18 Sep 1883 | Meißen, Meißen, SN, D | I2146 | |
| 7 | 22 Mrz 1919 | Meißen, Meißen, SN, D | I397 | |
| 8 | I43 | |||
| 9 | geschätzt 1830 | Meißen, Meißen, SN, D | I2134 | |
| 10 | I95 | |||
| 11 | 15 Okt 1907 | Meißen, Meißen, SN, D | I784 | |
| 12 | 11 Apr 1885 | Meißen, Meißen, SN, D | I2140 | |
| 13 | 28 Mai 1882 | Meißen, Meißen, SN, D | I2142 | |
| 14 | 2 Nov 1883 | Meißen, Meißen, SN, D | I2141 | |
| 15 | 26 Jan 1937 | Meißen, Meißen, SN, D | I1390 | |
| 16 | 28 Jan 1912 | Meißen, Meißen, SN, D | I1389 | |
| 17 | I5027 | |||
| 18 | 3 Okt 2019 | Meißen, Meißen, SN, D | I5072 | |
| 19 | I153 | |||
| 20 | I194 | |||
| 21 | 14 Jul 1890 | Meißen, Meißen, SN, D | I2144 | |
| 22 | 9 Okt 1911 | Meißen, Meißen, SN, D | I195 | |
| 23 | I196 | |||
| 24 | 15 Apr 1883 | Meißen, Meißen, SN, D | I200 | |
| 25 | I197 | |||
| 26 | 10 Mrz 1888 | Meißen, Meißen, SN, D | I2145 | |
| 27 | 5 Jun 1938 | Meißen, Meißen, SN, D | I201 | |
| 28 | I202 | |||
| 29 | 30 Nov 1884 | Meißen, Meißen, SN, D | I2143 | |
| 30 | I203 | |||
| 31 | 6 Mrz 1910 | Meißen, Meißen, SN, D | I198 | |
| 32 | 10 Aug 1913 | Meißen, Meißen, SN, D | I231 | |
| 33 | I807 | |||
| 34 | I240 | |||
| 35 | 16 Jul 1938 | Meißen, Meißen, SN, D | I480 | |
| 36 | 8 Dez 1941 | Meißen, Meißen, SN, D | I241 | |
| 37 | 27 Nov 1848 | Meißen, Meißen, SN, D | I4966 | |
| 38 | I301 | |||
| 39 | 15 Okt 1889 | Meißen, Meißen, SN, D | I1385 | |
| 40 | 12 Nov 1893 | Meißen, Meißen, SN, D | I1388 | |
| 41 | 3 Mai 1935 | Meißen, Meißen, SN, D | I302 | |
| 42 | 22 Jun 1891 | Meißen, Meißen, SN, D | I1387 | |
| 43 | 23 Jul 1910 | Meißen, Meißen, SN, D | I303 | |
| 44 | 24 Okt 1895 | Meißen, Meißen, SN, D | I1306 | |
| 45 | 3 Sep 1937 | Meißen, Meißen, SN, D | I800 | |
| 46 | 1 Dez 1900 | Meißen, Meißen, SN, D | I1396 | |
| 47 | 8 Mrz 1959 | Meißen, Meißen, SN, D | I892 | |
| 48 | 7 Okt 1967 | Meißen, Meißen, SN, D | I890 | |
| 49 | 31 Aug 1954 | Meißen, Meißen, SN, D | I891 | |
| 50 | 15 Mrz 1960 | Meißen, Meißen, SN, D | I789 | |
Getauft
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Okt 1866 | Meißen, Meißen, SN, D | I4993 | |
| 2 | 23 Mai 1869 | Meißen, Meißen, SN, D | I4994 | |
| 3 | 30 Sep 1855 | Meißen, Meißen, SN, D | I4990 | |
| 4 | 6 Sep 1857 | Meißen, Meißen, SN, D | I4989 | |
| 5 | 28 Aug 1859 | Meißen, Meißen, SN, D | I4991 | |
| 6 | 2 Feb 1873 | Meißen, Meißen, SN, D | I4995 | |
| 7 | 29 Mai 1853 | Meißen, Meißen, SN, D | I4980 | |
| 8 | 4 Jun 1865 | Meißen, Meißen, SN, D | I4992 | |
| 9 | 16 Okt 1859 | Meißen, Meißen, SN, D | I4987 | |
| 10 | 13 Jun 1875 | Meißen, Meißen, SN, D | I4974 | |
| 11 | 16 Nov 1873 | Meißen, Meißen, SN, D | I4964 | |
| 12 | 26 Aug 1855 | Meißen, Meißen, SN, D | I4984 | |
| 13 | 12 Mrz 1826 | Meißen, Meißen, SN, D | I4997 | |
| 14 | 8 Mai 1823 | Meißen, Meißen, SN, D | I4996 | |
| 15 | 16 Mai 1828 | Meißen, Meißen, SN, D | I4962 | |
| 16 | 9 Aug 1835 | Meißen, Meißen, SN, D | I4979 | |
| 17 | 13 Mai 1883 | Meißen, Meißen, SN, D | I200 | |
| 18 | 2 Jun 1844 | Meißen, Meißen, SN, D | I4999 | |
| 19 | 21 Mrz 1858 | Meißen, Meißen, SN, D | I4986 | |
| 20 | 14 Nov 1847 | Meißen, Meißen, SN, D | I2103 | |
| 21 | 13 Feb 1831 | Meißen, Meißen, SN, D | I4976 | |
| 22 | 19 Nov 1871 | Meißen, Meißen, SN, D | I5000 | |
| 23 | 28 Apr 1833 | Meißen, Meißen, SN, D | I4978 | |
| 24 | 11 Jul 1821 | Meißen, Meißen, SN, D | I4973 | |
| 25 | 27 Aug 1865 | Meißen, Meißen, SN, D | I4988 | |
| 26 | 13 Jun 1938 | Meißen, Meißen, SN, D | I201 | |
| 27 | 25 Jan 1857 | Meißen, Meißen, SN, D | I4985 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Jun 2000 | Meißen, Meißen, SN, D | I36 | |
| 2 | 24 Jul 1970 | Meißen, Meißen, SN, D | I804 | |
| 3 | 26 Mai 1988 | Meißen, Meißen, SN, D | I397 | |
| 4 | 5 Feb 1937 | Meißen, Meißen, SN, D | I785 | |
| 5 | 17 Okt 1962 | Meißen, Meißen, SN, D | I477 | |
| 6 | 4 Sep 1986 | Meißen, Meißen, SN, D | I121 | |
| 7 | vor 1880 | Meißen, Meißen, SN, D | I2135 | |
| 8 | 1884 | Meißen, Meißen, SN, D | I2141 | |
| 9 | 11 Jun 1942 | Meißen, Meißen, SN, D | I802 | |
| 10 | 10 Nov 1929 | Meißen, Meißen, SN, D | I4991 | |
| 11 | 22 Mrz 1936 | Meißen, Meißen, SN, D | I200 | |
| 12 | 1972 | Meißen, Meißen, SN, D | I2145 | |
| 13 | 20 Jan 1834 | Meißen, Meißen, SN, D | I4978 | |
| 14 | 12 Feb 1975 | Meißen, Meißen, SN, D | I199 | |
| 15 | 13 Feb 1990 | Meißen, Meißen, SN, D | I201 | |
| 16 | 11 Dez 1985 | Meißen, Meißen, SN, D | I231 | |
| 17 | 2007 | Meißen, Meißen, SN, D | I233 | |
| 18 | 29 Mrz 1939 | Meißen, Meißen, SN, D | I480 | |
| 19 | 17 Aug 2007 | Meißen, Meißen, SN, D | I241 | |
| 20 | 20 Jun 1943 | Meißen, Meißen, SN, D | I792 | |
| 21 | 18 Dez 1994 | Meißen, Meißen, SN, D | I1393 | |
| 22 | 31 Jul 1962 | Meißen, Meißen, SN, D | I1385 | |
| 23 | 28 Apr 1913 | Meißen, Meißen, SN, D | I803 | |
| 24 | 10 Okt 1918 | Meißen, Meißen, SN, D | I1387 | |
| 25 | 8 Jan 1981 | Meißen, Meißen, SN, D | I1306 | |
Begraben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Mai 1874 | Meißen, Meißen, SN, D | I4972 | |
| 2 | 6 Jun 1840 | Meißen, Meißen, SN, D | I4979 | |
| 3 | 30 Mrz 1861 | Meißen, Meißen, SN, D | I4971 | |
| 4 | 18 Feb 1975 | Meißen, Meißen, SN, D | I199 | |
| 5 | 1 Jun 1875 | Meißen, Meißen, SN, D | I4421 | |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Meißen, Meißen, SN, D | I4970 | ||
| 2 | 1860 | Meißen, Meißen, SN, D | I2134 | |
| 3 | 1880 | Meißen, Meißen, SN, D | I885 | |
| 4 | 1916 | Meißen, Meißen, SN, D | I2120 | |
| 5 | Meißen, Meißen, SN, D | I4965 | ||
Wohnort
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1936 | Meißen, Meißen, SN, D | I36 | |
| 2 | 1937 | Meißen, Meißen, SN, D | I36 | |
| 3 | 1918 | Meißen, Meißen, SN, D | I396 | |
| 4 | 1918 | Meißen, Meißen, SN, D | I885 | |
| 5 | 1925 | Meißen, Meißen, SN, D | I200 | |
| 6 | 1936 | Meißen, Meißen, SN, D | I199 | |
| 7 | Meißen, Meißen, SN, D | I792 | ||
| 8 | 1918 | Meißen, Meißen, SN, D | I1385 | |
| 9 | Meißen, Meißen, SN, D | I1387 | ||
| 10 | 1933 | Meißen, Meißen, SN, D | I303 | |
| 11 | Meißen, Meißen, SN, D | I1306 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Claus / Lehmann | 31 Mai 1880 | Meißen, Meißen, SN, D | F220 |
| 2 | Claus / Weiß | 25 Jun 1918 | Meißen, Meißen, SN, D | F278 |
| 3 | Estel / Petermann | F30 | ||
| 4 | Petermann / Claus | 18 Jul 1936 | Meißen, Meißen, SN, D | F25 |
| 5 | Petermann / Steiner | 31 Aug 1963 | Meißen, Meißen, SN, D | F85 |
| 6 | Schulze / Claus | 1965 | Meißen, Meißen, SN, D | F279 |
| 7 | Schuster / Steiner | F89 | ||
| 8 | Steiner / Koch | 29 Jul 1933 | Meißen, Meißen, SN, D | F67 |
| 9 | Weiß / Lißner | 16 Mai 1887 | Meißen, Meißen, SN, D | F277 |
| 10 | Weiß / Pönisch | 4 Mrz 1933 | Meißen, Meißen, SN, D | F84 |
| 11 | Werner / Erler | 15 Okt 1955 | Meißen, Meißen, SN, D | F270 |
| 12 | Winkler / Weiß | 15 Apr 1920 | Meißen, Meißen, SN, D | F401 |
| 13 | Zschörnig / Taucher | 9 Mai 1873 | Meißen, Meißen, SN, D | F1408 |
