New York, NY, USA
OpenStreetMap
Geographische Breite: 40.7127753, Geographische Länge: -74.0059728
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Dez 1892 | New York, NY, USA | I5009 | |
| 2 | 30 Apr 1896 | New York, NY, USA | I5011 | |
| 3 | 29 Apr 1901 | New York, NY, USA | I5004 | |
| 4 | 21 Jul 1898 | New York, NY, USA | I5012 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Jan 1927 | New York, NY, USA | I4709 | |
Auswanderung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Jul 1884 | New York, NY, USA | I5007 | |
| 2 | 5 Jul 1884 | New York, NY, USA | I4986 | |
| 3 | 1881 | New York, NY, USA | I4976 | |
