Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname enthält ANNA MARGARET UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Margareta | I2373 | geb. um 1715 | |
| 2 | Bischof, Anna Margarethe | I4714 | geb. vor 20 Jan 1729 | Schmalenfletherdeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D |
| 3 | Bischoff, Anna Margarethe Catharine | I3582 | geb. 8 Sep 1839 | Coldewärf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 4 | Blohm, Anna Margaretha "gnt. Gorath" | I1675 | geb. 23 Mrz 1742 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 5 | Bolte, Anna Margarete | I2383 | geb. Jul 1731 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 6 | Boschen, Anna Margarete | I3093 | geb. Dez 1768 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 7 | Christians, Anna Margareta | I293 | geb. 28 Dez 1835 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D |
| 8 | Christians, Susanna Margaretha | I1571 | geb. 25 Apr 1789 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 9 | Ehlers, Anna Margarethe | I1466 | geb. 1783 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 10 | Freese, Anna Margareta Henriette | I2632 | geb. 1 Dez 1858 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 11 | Friels, Anna margaret | I3017 | geb. 1751 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D |
| 12 | Gerdes, Anna Margaretha | I1926 | geb. 12 Okt 1721 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D |
| 13 | Harms, Anna Margareta | I826 | geb. 11 Jan 1823 | Minsen / Min., Wangerland, FRI, NI, D |
| 14 | Harrsch, Anna Margaretha | I2466 | geb. 26 Sep 1612 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D |
| 15 | Harrsch, Anna Margaretha | I2473 | geb. vor 23 Dez 1644 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D |
| 16 | Hiemen, Anna Margarethe | I1188 | geb. um 1747 | |
| 17 | Hilmer, Anna Margaretha Catharina | I3972 | geb. 26 Jul 1818 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 18 | Jacobs, Anna Margaretha | I1639 | geb. 14 Sep 1735 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 19 | Janssen, Anna Margarete | I2301 | geb. 6 Mai 1862 | Osterscheps / Edw., Edewecht, WST, NI, D |
| 20 | Köhlken, Anna Margarethe | I2960 | geb. 26 Okt 1734 | |
| 21 | Köhne, Anna Margarete Sophie | I2540 | geb. 23 Feb 1844 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 22 | Mannot, Anna Margaretha | I2639 | ||
| 23 | Meentzen, Anna Margareta | I2433 | geb. 13 Jan 1832 | |
| 24 | Meentzen, Anna Margaretha Catharina | I2625 | geb. 5 Dez 1829 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 25 | Meinerts, Anna Margaretha Harms | I3861 | geb. 25 Sep 1814 | Blomberg, SG Holtriem, WTM, NI, D |
| 26 | Müller, Anna Margareta | I3240 | geb. 16 Jan 1844 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 27 | Müller, Anna Margaretha | I1313 | geb. 20 Sep 1817 | Schweiburg, Oldenburg, Nds. |
| 28 | Müller, Anna Margarethe | I3489 | geb. 9 Nov 1757 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 29 | Müller, Luise Johanna Margarete | I4619 | geb. 24 Aug 1896 | Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D |
| 30 | Ostendorf, Anna Margarete | I2344 | geb. 27 Dez 1771 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 31 | Ottensmeier, Antonie Anna Margarete | I4161 | geb. 8 Okt 1883 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 32 | Ricken, Anna Margareta | I3220 | geb. errechnet 29 Jul 1810 | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D |
| 33 | Rogge, Anna Margaretha Sophia | I538 | geb. 26 Dez 1795 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 34 | Rüstmann, Anna Margarete | I224 | geb. 6 Mrz 1902 | Esens, Wittmund, NI, D |
| 35 | Sommer, Anna Margarete Catharine | I2318 | geb. 3 Jan 1829 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 36 | Sommer, Anna Margarethe | I2864 | geb. 20 Jan 1723 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D |
| 37 | Wedelich, Anna Margareta | I3097 | geb. 11 Sep 1775 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 38 | Wilks, Anna Margarete | I3584 | geb. um 1810 |




