Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname enthält JOHANNA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayrhammer, Johanna-Katharina | I13 | ||
| 2 | Bischof, Karla Johanna Sophia | I4078 | ||
| 3 | Bischof, Wilhelmine Johanna | I902 | geb. 29 Jun 1897 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 4 | Blase, Johanna Christiana | I5310 | geb. 5 Sep 1769 | Oberstaucha, Stauchitz, Meissen, SN, D |
| 5 | Bucken, Auguste Johanna | I910 | geb. 19 Dez 1891 | Isenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 6 | Cadovius, Johanna Quirina | I972 | geb. 16 Nov 1680 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D |
| 7 | van Driel, Johanna | Pers.14 | geb. 1649 | Amsterdam, Noord-Holland, NL |
| 8 | Förster, Johanna Maria | I2093 | geb. 20 Mrz 1854 | Großenhain |
| 9 | Frenzel, Johanna Christiana | I2170 | geb. | Röhrsdorf, Dohna, Sachs. |
| 10 | Gerdes, Anna Johanna | I52 | geb. 1932 | |
| 11 | Gerdes, Gretchen Anna Johanna | I896 | geb. 27 Sep 1929 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 12 | Gerdes, Thea Johanna | I84 | geb. 15 Dez 1939 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 13 | Golcken, Maria Johanna | I1770 | ||
| 14 | Hagius, Johanna Christina Charlotta | I3850 | geb. 17 Nov 1718 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 15 | Harms, Johanna | I859 | ||
| 16 | Hohmann, Johanna Catarina Hedwig | I2705 | geb. um 1756 | Verden / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D |
| 17 | Hullmann, Johanna Friederike | I475 | geb. 31 Aug 1867 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 18 | Koch, Johanna Elisabeth | I2073 | geb. | Rübenau |
| 19 | Koch, Johanna Elly | I780 | geb. 20 Jun 1905 | Großenhain |
| 20 | Köhne, Johanna Wilhelmine Henriette | I124 | geb. 11 Jul 1895 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 21 | Müller, Johanna Gesina Margareta | I3544 | geb. 29 Mai 1836 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 22 | Müller, Luise Johanna Margarete | I4619 | geb. 24 Aug 1896 | Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D |
| 23 | Niedermeiers, Johanna Sophie Margarethe | I1374 | geb. geschätzt 1795 | |
| 24 | Niemann, Anna Johanna | I445 | ||
| 25 | Ostendorf, Olga Luise Johanna | I4062 | ||
| 26 | Petermann, Johanna Christiana | I4973 | geb. 8 Jul 1821 | Obermeisa, Meißen, SN, D |
| 27 | Peters, Johanna Anna Susanna | I5280 | geb. 24 Aug 1825 | Esens, Wittmund, NI, D |
| 28 | Riesebieter, Johanna Wilhelmina Hinrike | I1740 | geb. 12 Mai 1898 | Süllwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 29 | Schmorl, Johanna Sophie | I2082 | ||
| 30 | Schöbel, Johanna Christiana | I2136 | geb. um 1822 | Sachs. |
| 31 | Sommer, Bertha Johanna Wilhelmina | I905 | geb. 7 Jul 1896 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D |
| 32 | Sommer, Johanna | I2784 | geb. 1 Nov 1796 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 33 | Trauner, Johanna | I4468 | geb. 9 Jul 1898 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT |




