Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 236 für Vorname enthält MARGARET UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Margareta | I2373 | geb. um 1715 | |
| 2 | Margaretha | I5045 | geb. geschätzt 1670 | |
| 3 | Addicks, Margareta Sophie | I3231 | geb. 24 Sep 1818 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 4 | Ahting, Margarethe Catharine Elisabeth | I3363 | geb. 2 Nov 1821 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 5 | Ayelts, Margaretha | I1871 | geb. 23 Jun 1675 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D |
| 6 | Barghorn, Gesche Margarethe | I2856 | geb. 13 Mai 1735 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 7 | Bargmann, Margarethe | I2263 | geb. Mai 1661 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 8 | Bargmann, Margarethe Catharine | I2531 | geb. um 1810 | |
| 9 | Bartrams, Almeth Margaretha | I1629 | geb. 22 Okt 1766 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 10 | Bartrams, Talke Margarethe | I1644 | geb. 11 Mrz 1771 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 11 | Battermann, Johanne Margarete Wilhelmine | I2317 | ||
| 12 | Beckemeyer, Christine Margarete | I1749 | ||
| 13 | Behrends, Carstine Margarete | I2607 | geb. um 1800 | |
| 14 | Bender, Louise Margarethe | I5273 | geb. 18 Mai 1818 | Esens, Wittmund, NI, D |
| 15 | Berends, Gebke Margaretha | I4897 | geb. 18 Mrz 1796 | Ost Dunum, Esens, Wittmund, NI, D |
| 16 | Bischof, Anna Margarethe | I4714 | geb. vor 20 Jan 1729 | Schmalenfletherdeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D |
| 17 | Bischof, Trine Margarethe | I3590 | geb. 6 Aug 1788 | Husumerdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 18 | Bischoff, Anna Margarethe Catharine | I3582 | geb. 8 Sep 1839 | Coldewärf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 19 | Bischoff, Gesche Margarethe | I3598 | geb. um 1769 | |
| 20 | Bischoff, Margarete Catharine | I3153 | geb. 21 Apr 1797 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 21 | Bischoff, Margarete Wilhelmine | I3787 | geb. 4 Nov 1837 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 22 | Bitter, Christiane Margarethe | I2326 | geb. 27 Mai 1805 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 23 | Bledkwedel, Gesche Margarete | I312 | geb. 1744 | |
| 24 | Blohm, Anna Margaretha "gnt. Gorath" | I1675 | geb. 23 Mrz 1742 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 25 | Bock, Catarina Margareta | I2706 | geb. um 1750 | Altenwahlingen, Rethem (Aller), HK, NI, D |
| 26 | Bödeker, Margarete | I2303 | ||
| 27 | Bolte, Anna Margarete | I2383 | geb. Jul 1731 | Hammelwarder Außendeich / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 28 | Bootjer, Theda Margaretha | I2509 | geb. 4 Jul 1882 | Sandkrug, Esens, Wittmund, NI, D |
| 29 | Boschen, Anna Margarete | I3093 | geb. Dez 1768 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 30 | Böschen, Frouwe Margarete | I3656 | geb. 3 Mrz 1748 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 31 | Böschen, Johanne Margarete Henriette | I1753 | geb. 18 Nov 1846 | Havendorf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 32 | Boschen, Sophia Margareta Elisabeth | I3106 | geb. 20 Feb 1819 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 33 | Bouwers, Margaretha Greetje | I20 | geb. vor 23 Apr 1780 | Garderen, Barneveld, Gelderland, NL |
| 34 | Brau, Gesche Margarethe | I3195 | geb. 27 Sep 1770 | Phiesewarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 35 | Brau, Mathilde Margarete Martha | I2315 | geb. 23 Mai 1902 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 36 | Büsing, Becke Margarete | I4755 | geb. 4 Okt 1803 | Ruhwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 37 | Campen, Alke Margarete | I3588 | geb. um 1764 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 38 | Carstens, Antke Margarete | I26 | geb. 29 Jan 1853 | Berdumer Oberdeich, Berdum, Wittmund, NI, D |
| 39 | Christians, Anna Margareta | I293 | geb. 28 Dez 1835 | Tettens, Wangerland, Friesland, NI, D |
| 40 | Christians, Susanna Margaretha | I1571 | geb. 25 Apr 1789 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 41 | Cordes, Gesche Margarethe | I638 | geb. 4 Aug 1795 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 42 | Cornelius, Almuth Margareta | I5110 | geb. 28 Sep 1835 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D |
| 43 | Decker, Anne Margarethe | I1417 | geb. 13 Mai 1807 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 44 | Decker, Wübke Margarete | I1203 | geb. 25 Aug 1753 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 45 | Desenbrock, Gesche Margareta | I3218 | geb. Jun 1779 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 46 | Eden, Gebke Margarethe | I5175 | geb. 14 Mai 1735 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D |
| 47 | Ehlers, Anna Margarethe | I1466 | geb. 1783 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 48 | Ehlers, Margarethe | I42 | geb. 1 Jun 1806 | Welsburg, Dötlingen, NI, D |
| 49 | Ehlers, Margarethe Elisabeth | I1315 | geb. 2 Okt 1780 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 50 | Fimmen, Margarethe Catharine | I1564 | geb. 4 Sep 1763 | Sillenstede, Schortens, Friesland, NI, D |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




