Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Vorname enthält MARGARETHA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaretha | I5045 | geb. geschätzt 1670 | |
| 2 | Ayelts, Margaretha | I1871 | geb. 23 Jun 1675 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D |
| 3 | Bartrams, Almeth Margaretha | I1629 | geb. 22 Okt 1766 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 4 | Berends, Gebke Margaretha | I4897 | geb. 18 Mrz 1796 | Ost Dunum, Esens, Wittmund, NI, D |
| 5 | Blohm, Anna Margaretha "gnt. Gorath" | I1675 | geb. 23 Mrz 1742 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D |
| 6 | Bootjer, Theda Margaretha | I2509 | geb. 4 Jul 1882 | Sandkrug, Esens, Wittmund, NI, D |
| 7 | Bouwers, Margaretha Greetje | I20 | geb. vor 23 Apr 1780 | Garderen, Barneveld, Gelderland, NL |
| 8 | Christians, Susanna Margaretha | I1571 | geb. 25 Apr 1789 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 9 | Fimmen, Triencke Margaretha | I5270 | geb. 6 Feb 1805 | Moorwarfen, Wittmund, WTM, NI, D |
| 10 | Gerdes, Anna Margaretha | I1926 | geb. 12 Okt 1721 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D |
| 11 | Gerdes, Gesche Catharina Margaretha | I541 | geb. 14 Jan 1748 | Steinhausen / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D |
| 12 | Gerdes, Margaretha | I2583 | ||
| 13 | Gerdes, Margaretha | I512 | geb. 29 Jun 1857 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D |
| 14 | Graalfs, Inse Margaretha | I4881 | geb. 27 Apr 1775 | Bassens, Wittmund, WTM, NI, D |
| 15 | Harken, Tiäde Margaretha | I2291 | geb. 18 Aug 1771 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 16 | Harms, Elsche Margaretha | I862 | geb. 7 Jun 1849 | Coldehörn / Mhf., SG Brookmerland, AUR, NI, D |
| 17 | Harms, Hilke Margaretha | I4777 | geb. vor 27 Aug 1782 | Waddewarden / Wdw., Wangerland, FRI, NI, D |
| 18 | Harms, Himke Margaretha | I4791 | geb. 3 Sep 1718 | Esens, Wittmund, NI, D |
| 19 | Harrsch, Anna Margaretha | I2466 | geb. 26 Sep 1612 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D |
| 20 | Harrsch, Anna Margaretha | I2473 | geb. vor 23 Dez 1644 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D |
| 21 | Hilmer, Anna Margaretha Catharina | I3972 | geb. 26 Jul 1818 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 22 | Jacobs, Anna Margaretha | I1639 | geb. 14 Sep 1735 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 23 | Janßen, Hieme Margaretha | I1333 | geb. geschätzt 1785 | |
| 24 | Janßen, Meikea Margaretha | I851 | geb. 5 Jul 1886 | Neuschoo / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D |
| 25 | Janssen, Elsabeen Margaretha | I1943 | geb. 5 Mrz 1693 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D |
| 26 | Kuper, Margaretha Maria | I1559 | geb. 28 Aug 1851 | Langeoog / Lgo., Langeoog, WTM, NI, D |
| 27 | Luitjens, Etta Margaretha | I2591 | geb. 4 Nov 1822 | Klein Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D |
| 28 | Luitjens, Margaretha | I4874 | geb. 17 Okt 1816 | Klein Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D |
| 29 | Mannot, Anna Margaretha | I2639 | ||
| 30 | Martizat, Margaretha | I4767 | geb. geschätzt 1885 | |
| 31 | Meentzen, Anna Margaretha Catharina | I2625 | geb. 5 Dez 1829 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 32 | Meinerts, Anna Margaretha Harms | I3861 | geb. 25 Sep 1814 | Blomberg, SG Holtriem, WTM, NI, D |
| 33 | Mesger, Berendina Margaretha | I3734 | geb. 19 Sep 1816 | Amsterdam, Noord-Holland, NL |
| 34 | Mesger, Berendina Margaretha | I3735 | geb. 1 Mai 1819 | Amsterdam, Noord-Holland, NL |
| 35 | Mesger, Hermina Margaretha | I3076 | geb. 25 Sep 1812 | Amsterdam, Noord-Holland, NL |
| 36 | Mesger, Margaretha Henriette | I3991 | geb. 24 Jan 1824 | Amsterdam, Noord-Holland, NL |
| 37 | Meyers, Margaretha Elisabeth | I1376 | geb. 14 Apr 1768 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 38 | Müller, Anna Margaretha | I1313 | geb. 20 Sep 1817 | Schweiburg, Oldenburg, Nds. |
| 39 | Müller, Margaretha Elisabeth | I1672 | geb. 23 Dez 1797 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D |
| 40 | Nathusius, Catharina Margaretha | Pers.20 | geb. 1710 | St.Joost / Wangerland, Friesland, D |
| 41 | Rogge, Anna Margaretha Sophia | I538 | geb. 26 Dez 1795 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D |
| 42 | Siemens, Antke Margaretha | I2506 | geb. 9 Aug 1814 | Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D |
| 43 | Stegen, Catharina Margaretha | I4936 | geb. vor 6 Okt 1726 | Langwedel / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 44 | Trau, Frauke Margaretha | I1615 | geb. 15 Jul 1807 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D |
| 45 | Trauner, Margaretha | I4478 | geb. 15 Jun 1690 | Hackledt, Antiesenhofen, Oberösterreich, AT |
| 46 | van Kouwenberg, Margaretha Anna | I253 | geb. 26 Mai 1878 | Nieuwer-Amstel, NL |
| 47 | Vollers, Catharina Margaretha | I4933 | geb. geschätzt 1695 | |
| 48 | Wieting, Ahlke Margaretha | I333 | geb. Jun 1798 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D |
| 49 | Wieting, Catharina Margaretha | I332 | geb. Aug 1794 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D |




