Suchergebnisse
Treffer 1 bis 14 von 14 für Vorname enthält SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna | I4481 | geb. um 1630 | |
| 2 | Susanna | I5246 | geb. geschätzt 1630 | |
| 3 | Susanna | I5248 | geb. geschätzt 1630 | |
| 4 | Ahammer, Susanna | I4493 | geb. 10 Feb 1751 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT |
| 5 | Bartrams, Susanna | I1632 | geb. 19 Sep 1781 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 6 | Christians, Susanna | I1575 | geb. 12 Okt 1726 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D |
| 7 | Christians, Susanna Margaretha | I1571 | geb. 25 Apr 1789 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 8 | Grashöchtl, Susanna | I5240 | geb. vor 17 Apr 1700 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT |
| 9 | Hagius, Anna Susanna | Pers.16 | geb. vor 16 Sep 1656 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D |
| 10 | Hagius, Emilia Susanna | Pers.11 | geb. 22 Mrz 1663 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D |
| 11 | Harrsch, Maria Susanna | I2491 | geb. 17 Jul 1683 | Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D |
| 12 | Peters, Johanna Anna Susanna | I5280 | geb. 24 Aug 1825 | Esens, Wittmund, NI, D |
| 13 | Pichler, Susanna | I4030 | geb. 23 Dez 1796 | Kobelbrunn, Ungenach, Oberösterreich, AT |
| 14 | Puz, Susanna | I4494 | geb. um 1720 |




