Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Nachname ist gleich BÖSCHEN UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Mueller
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | Stammbaum | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Böschen | I2414 | geb. um 1620 | Stammbaum Mueller | |
| 2 |  Boschen, Anna Margarete | I3093 | geb. Dez 1768 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 3 |  Böschen, Anne Helene Sophie | I3103 | geb. 14 Mrz 1865 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 4 |  Boschen, Anton Friedrich Christian | I3105 | geb. 3 Jul 1816 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 5 |  Böschen, Beke | I3081 | geb. 1664 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 6 |  Böschen, Berend | I3082 | geb. 1689 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 7 |  Boschen, Berend | I2357 | geb. 1743 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 8 |  Boschen, Berend | I3095 | geb. Okt 1771 | Enjebuhr, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 9 |  Boschen, Berend | I2341 | geb. 12 Jan 1811 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 10 |  Boschen, Berend Anton | I2347 | geb. Nov 1779 | Esenshammergroden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 11 |  Böschen, Franz Peter | I2372 | geb. Okt 1713 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 12 |  Böschen, Franz Peter | I3091 | geb. um 1741 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 13 |  Böschen, Friedrich | I3092 | geb. Mrz 1747 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 14 |  Boschen, Friedrich | I3094 | geb. Apr 1770 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 15 |  Boschen, Friedrich | I3096 | geb. Sep 1776 | Enjebuhr, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 16 |  Böschen, Frouwe Margarete | I3656 | geb. 3 Mrz 1748 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 17 |  Böschen, Haje Anton | I3085 | geb. Okt 1696 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 18 |  Böschen, Heidewig | I3088 | geb. 10 Aug 1705 | Hartwarder Brücke / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 19 |  Böschen, Helke | I2403 | geb. 1655 | Hartwarder Brücke / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 20 |  Böschen, Helke | I3083 | geb. 1691 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 21 |  Böschen, Helke | I3084 | geb. Sep 1693 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 22 |  Böschen, Helke | I3089 | geb. Dez 1710 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 23 |  Boschen, Henrika Catharina Magdalena | I3113 | geb. 27 Feb 1822 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 24 |  Böschen, Hinrich | I2378 | geb. 1687 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 25 |  Böschen, Hinrich Georg Christian | I3104 | geb. 4 Okt 1867 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 26 |  Boschen, Johann Hinrich | I3099 | geb. 4 Okt 1813 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 27 |  Böschen, Johanne Margarete Henriette | I1753 | geb. 18 Nov 1846 | Havendorf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 28 |  Böschen, Johanne Marie Bernhardine | I3102 | geb. 21 Aug 1862 | Hoffe, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 29 |  Böschen, Lücke | I3087 | geb. 3 Mrz 1702 | Hartwarder Brücke / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 30 |  Böschen, Lücke | I3090 | geb. 9 Sep 1716 | Hartwarder Brücke / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 31 |  Böschen, Luise | I4094 | Stammbaum Mueller | ||
| 32 |  Böschen, Metke | I3080 | geb. 1661 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
| 33 |  Boschen, Sophia Margareta Elisabeth | I3106 | geb. 20 Feb 1819 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D   | Stammbaum Mueller | 
