Bericht: families: frequency distribution of marriage age, by year
Beschreibung: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Treffer 1 bis 50 von 90 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Marriage_age | Amount |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 11 | 1 |
| 4 | 13 | 1 |
| 5 | 14 | 2 |
| 6 | 15 | 3 |
| 7 | 15 | 1 |
| 8 | 16 | 10 |
| 9 | 17 | 16 |
| 10 | 17 | 5 |
| 11 | 18 | 1 |
| 12 | 18 | 34 |
| 13 | 19 | 12 |
| 14 | 19 | 55 |
| 15 | 20 | 37 |
| 16 | 20 | 119 |
| 17 | 21 | 37 |
| 18 | 21 | 102 |
| 19 | 22 | 69 |
| 20 | 22 | 122 |
| 21 | 23 | 57 |
| 22 | 23 | 102 |
| 23 | 24 | 106 |
| 24 | 24 | 130 |
| 25 | 25 | 144 |
| 26 | 26 | 86 |
| 27 | 26 | 72 |
| 28 | 27 | 105 |
| 29 | 27 | 68 |
| 30 | 28 | 91 |
| 31 | 28 | 55 |
| 32 | 29 | 80 |
| 33 | 29 | 67 |
| 34 | 30 | 50 |
| 35 | 30 | 101 |
| 36 | 31 | 29 |
| 37 | 31 | 55 |
| 38 | 32 | 24 |
| 39 | 32 | 38 |
| 40 | 33 | 28 |
| 41 | 33 | 41 |
| 42 | 34 | 26 |
| 43 | 34 | 12 |
| 44 | 35 | 36 |
| 45 | 35 | 19 |
| 46 | 36 | 32 |
| 47 | 36 | 13 |
| 48 | 37 | 24 |
| 49 | 37 | 5 |
| 50 | 38 | 29 |
1 2 Vorwärts»
