Bericht: Faulty birth dates

         Beschreibung: Foutieve geboortedatums


Treffer 101 bis 150 von 177   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»

# Personen-Kennung lnprefix Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Stammbaum changedby
101 I4509    Leuthner  Anna Maria  um 1720  1720-00-00  Mueller  Admin 
102 I4510    Ahammer  Matthias  um 1720  1720-00-00  Mueller  Admin 
103 I4513      Felicitas  um 1690  1690-00-00  Mueller  Admin 
104 I4523    Ahamer  Tobias  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
105 I4524      Maria  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
106 I4525    Nussbaumer  Abraham  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
107 I4526      Sara  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
108 I4527    Ahamer  Georg  um 1688  1688-00-00  Mueller  Admin 
109 I4528    Nussbaumer  Maria  um 1690  1690-00-00  Mueller  Admin 
110 I4529    Nussbaumer  Georg  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
111 I4530      Maria  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
112 I4531    Kienesberger  Christoph  um 1655  1655-00-00  Mueller  Admin 
113 I4532      Maria  um 1655  1655-00-00  Mueller  Admin 
114 I4533    Grashöchtl  Elias  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
115 I4534    Demel  Maria  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
116 I4535    Grashöchtl  Hans  um 1683  1683-00-00  Mueller  Admin 
117 I4536    Wolfsgruber  Barbara  um 1685  1685-00-00  Mueller  Admin 
118 I4537    Wolfsgruber  Christoph  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
119 I4538      Sara  um 1660  1660-00-00  Mueller  Admin 
120 I4550    Jürgens  Käte  um 1921  1921-00-00  Mueller  Admin 
121 I4552    Kortlang  Inge  um 1946  1946-00-00  Mueller  Admin 
122 I4553    Kortlang  Ursel  um 1948  1948-00-00  Mueller  Admin 
123 I4555    Wilharm  Hermann  um 1920  1920-00-00  Mueller  Admin 
124 I4556    Hillmer  Wolfgang  um 1945  1945-00-00  Mueller  Admin 
125 I4557    Kähler  Ulrich  um 1945  1945-00-00  Mueller  Admin 
126 I4558    Resch  Gerhard  um 1947  1947-00-00  Mueller  Admin 
127 I4560    Resch  Jens  1.6.1974  1974-00-00  Mueller  Admin 
128 I4569    Schwecke  Harm Hinrich  um 1715  1715-00-00  Mueller  Admin 
129 I4576    Resch  Lars  um 1984  1984-00-00  Mueller  Admin 
130 I4577    Greif  Abraham  um 1705  1705-00-00  Mueller  Admin 
131 I4580    Greif  Heinrich  um 1670  1670-00-00  Mueller  Admin 
132 I4581    Reichelt  Valtin  um 1670  1670-00-00  Mueller  Admin 
133 I4582    Baum  Anna Elisabeth  um 1730  1730-00-00  Mueller  Admin 
134 I4583    Ehring    um 1920  1920-00-00  Mueller  Admin 
135 I4584    Ehring  Gitta  um 1947  1947-00-00  Mueller  Admin 
136 I4585    Kaßens  Fritz  um 1945  1945-00-00  Mueller  Admin 
137 I4587    Ehring  Irmgard  um 1944  1944-00-00  Mueller  Admin 
138 I4588    Bischoff  Fritz  um 1945  1945-00-00  Mueller  Admin 
139 I4589    Ehring  Dieter  um 1950  1950-00-00  Mueller  Admin 
140 I4592    Lauermann  Anna Maria  um 1680  1680-00-00  Mueller  Admin 
141 I4596    Lauermann  Maria Elisabeth  um 1679  1679-00-00  Mueller  Admin 
142 I4597    Müldner  Hans Georg  um 1680  1680-00-00  Mueller  Admin 
143 I4598    Müldner  Benedict  um 1650  1650-00-00  Mueller  Admin 
144 I4599    Lauermann  Hans  um 1630  1630-00-00  Mueller  Admin 
145 I4600      Dorothea  um 1630  1630-00-00  Mueller  Admin 
146 I4603      Magdalena  um 1735  1735-00-00  Mueller  Admin 
147 I4604    Olbricht  Siegmund  um 1735  1735-00-00  Mueller  Admin 
148 I4620    Ostendorf  Rolf  um 1920  1920-00-00  Mueller  Admin 
149 I4621    Ostendorf  Ursula  um 1925  1925-00-00  Mueller  Admin 
150 I4623    Leiwe  Dieter  um 1925  1925-00-00  Mueller  Admin 


«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»