Bericht: inviduals: birthdays in the current month

         Beschreibung: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffer 101 bis 150 von 312   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Jahre Stammbaum
101 I4419  Heitmann  Wolfgang  18 Jan 1957  12 Nov 2016  69  Mueller 
102 I3827  Henschen  Agnes Elisabeth  Jan 1703  24 Feb 1785  323  Mueller 
103 I2995  HEREN  Eye  30 Jan 1665  Datum unbekannt  361  Mueller 
104 I3813  Hicken  Ulffert  10 Jan 1682  29 Sep 1685  344  Mueller 
105 I1915  Higgen  Focko  30 Jan 1637  16 Jun 1701  389  Mueller 
106 I3416  Hosken (oder Ides)  Tadde  30 Jan 1614  13 Okt 1622  412  Mueller 
107 I4050  Hullmann  Alma Helene  30 Jan 1904  11 Mrz 1917  122  Mueller 
108 I4301  Hullmann  Anneliese  28 Jan 1929  1 Jan 2013  97  Mueller 
109 I4306  Hullmann  Enno  24 Jan 1939  20 Feb 2011  87  Mueller 
110 I3781  Hullmann  Frida Karoline Helene  19 Jan 1902  2 Apr 1903  124  Mueller 
111 I3777  Hustede  Adelheid Margarete  1 Jan 1770  2 Jan 1838  256  Mueller 
112 I3406  Idesen (oder Berens)  Rickleff  26 Jan 1676  24 Mai 1676  350  Mueller 
113 I3311  Itzen  Anna Adelheid  9 Jan 1816  Datum unbekannt  210  Mueller 
114 I3194  Itzen  Harm  31 Jan 1775  13 Jul 1849  251  Mueller 
115 I3331  Itzen  Harm  19 Jan 1747  26 Dez 1799  279  Mueller 
116 I3336  Itzen  Jacob Christian  2 Jan 1841  Datum unbekannt  185  Mueller 
117 I3325  Itzen  Reiner  2 Jan 1743  Datum unbekannt  283  Mueller 
118 I3350  Itzen  Reiner  27 Jan 1782  21 Mai 1807  244  Mueller 
119 I4731  Janßen  Metke  20 Jan 1701    325  Mueller 
120 I1598  Janssen  Siebrich  30 Jan 1681  Datum unbekannt  345  Mueller 
121 I562  Kickler  Carl Friedrich August  28 Jan 1860  13 Jun 1907  166  Mueller 
122 I2240  Kirschner  Marie Anna Dorothea  23 Jan 1788  Datum unbekannt  238  Mueller 
123 I2242  Kirschner  Veronica Josepha  30 Jan 1791  Datum unbekannt  235  Mueller 
124 I1309  Kleen  Gesche Marie  25 Jan 1811  22 Jan 1861  215  Mueller 
125 I2944  Köhlken  Ahlke  19 Jan 1698  17 Jun 1757  328  Mueller 
126 I2941  Köhlken  Anne  10 Jan 1690  Datum unbekannt  336  Mueller 
127 I2943  Köhlken  Claus  15 Jan 1696  Datum unbekannt  330  Mueller 
128 I2554  Köhne  Anton Gerhard  11 Jan 1839  Datum unbekannt  187  Mueller 
129 I2569  Köhne  Anton Hinrich Wilhelm  23 Jan 1869  Datum unbekannt  157  Mueller 
130 I917  Köhne  Emil Hermann Wilhelm  9 Jan 1905  5 Sep 1970  121  Mueller 
131 I2522  Köhne  Gerd Hinrich  1 Jan 1802  6 Dez 1850  224  Mueller 
132 I4615  Köhne  Johann Hinrich Wilhelm  17 Jan 1871    155  Mueller 
133 I2545  Köhne  Johann Jürgen  19 Jan 1764  Datum unbekannt  262  Mueller 
134 I4606  Köhne  Johanne Christine Emilie  6 Jan 1870  Datum unbekannt  156  Mueller 
135 I2342  Kollmann  Anna Catharina  29 Jan 1816  8 Nov 1870  210  Mueller 
136 I2384  Kollmann  Johann Friedrich  18 Jan 1698  4 Jan 1769  328  Mueller 
137 I3114  Kollmann  Johann Hinrich  22 Jan 1818  24 Aug 1876  208  Mueller 
138 I126  Köster  Bernhard  25 Jan 1953  30 Jun 2019  73  Mueller 
139 I4945  Krause  Friedrich Reinhold Hermann  7 Jan 1880    146  Mueller 
140 I1067  Kröpper  Anne Sophie  12 Jan 1754  30 Dez 1802  272  Mueller 
141 I1756  Krüger  Anna Gesine Sophie  31 Jan 1891  25 Jan 1919  135  Mueller 
142 I4288  Kuhlmann  Gerd  27 Jan 1931  31 Jan 2008  95  Mueller 
143 I3975  Küsel  Elizabeth Henriette "Lizzie"  29 Jan 1855  14 Aug 1929  171  Mueller 
144 I3069  Küsel  Johann Hinrich Gerhard  9 Jan 1815  16 Okt 1893  211  Mueller 
145 I3062  Küsel  Johann Jacob  23 Jan 1810  12 Dez 1811  216  Mueller 
146 I5185  Lammers  Hinrich  17 Jan 1760  15 Mrz 1760  266  Mueller 
147 I1511  Lange  Behrendt  22 Jan 1647  19 Mrz 1716  379  Mueller 
148 I1520  Lange  Cathrine  9 Jan 1623  13 Dez 1673  403  Mueller 
149 I1521  Lange  Gesche  21 Jan 1626  22 Aug 1691  400  Mueller 
150 I1532  Lange  Jürgen  18 Jan 1707  7 Mrz 1707  319  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»