Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 1001 bis 1050 von 1625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
1001 | I3908 | Gesske | Willms | 15 Jan 1682 | Barkholt, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1002 | I3910 | Weike | Onnen | Abt 1672 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1003 | I3911 | Antje | Claassen | Abt 1690 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1004 | I3913 | Tebbe | Janssen | 6 Jul 1673 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1005 | I3919 | Talke | Harms | 6 Dec 1694 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1006 | I3922 | Johan | Hillrichs | 31 May 1702 | Westerholt / Wth., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1007 | I3924 | Ette | Hinrichs | Abt 1705 | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1008 | I3926 | Reent | Remmers | Abt 1630 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1009 | I3927 | Tombke | Everts | Abt 1640 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1010 | I3930 | Poppe | Siebelts | Abt 1630 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1011 | I3931 | Himke | Tyards | Abt 1640 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1012 | I3937 | Cathrine Margrete | Bodenhoop | Cal 28 Jul 1732 | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1013 | I3938 | Ann Marie | Hessen | Abt 1755 | Westen / Wtn., Dörverden, VER, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1014 | I3945 | Anne Elisabeth | Stalmann | Abt 1765 | Armsen, Kirchlinteln, VER, NI, D | 2014-04-19 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1015 | I857 | Maisine Johanne | Meents | Abt 1840 | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1016 | I3854 | Tade | Janssen | 26 Mar 1802 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1017 | I3858 | Gretje | Janssen | 13 Jun 1803 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1018 | I3861 | Anna Margaretha Harms | Meinerts | 25 Sep 1814 | Blomberg, SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1019 | I3864 | Frerich Janssen | Schröder | Abt 1815 | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1020 | I3867 | Ettje | Wilhelms | Abt 1745 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1021 | I3869 | Lammert | Janssen | 5 Oct 1752 | Barkholt, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1022 | I3872 | Cornelius | Frerichs | 26 Sep 1775 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1023 | I3875 | Harm | Janssen | 14 May 1722 | Victorbur / Vic., Südbrookmerland, AUR, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1024 | I3877 | Gerd Tjaden | Freimuth | Abt 1690 | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1025 | I3879 | Ida | Hayen | Abt 1738 | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1026 | I3885 | Jacob | Eyben | 7 Aug 1765 | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1027 | I3887 | Christopher | Hinrichs | 5 Sep 1755 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1028 | I3888 | Aibe | Frerichs | 8 Jul 1675 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1029 | I3889 | Lisabeth | Janssen | Abt 1690 | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1030 | I3893 | Schwittert | Gerdes | Abt 1720 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1031 | I3902 | Talke Beata | Hinrichs | Abt 1728 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1032 | I3903 | Ulffert | Gercken | Abt 1640 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1033 | I3904 | Fulke | Arends | Abt 1650 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-18 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1034 | I949 | Gerd Claßen | Ruestmann | 12 Mar 1765 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1035 | I965 | Barbara | Folkers | Abt 1660 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1036 | I966 | Reent | Taden | Abt 1625 | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1037 | I1658 | Trine | Abt 1630 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1038 | I2492 | Henrich | Koch | Abt 1650 | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1039 | I3837 | Harmen Johansen | Huisken | 29 Oct 1685 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1040 | I3843 | Anke | Onnen | Abt 1698 | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1041 | I3844 | Christian | Cramer | Abt 1730 | 2014-04-17 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1042 | I1809 | Habbe | Eylerts | Abt 1640 | Barkholt, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1043 | I3804 | Luebbert | Janssen | Abt 1613 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1044 | I3805 | Assel | Harms | Abt 1615 | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1045 | I3808 | Gerd | Ayelts | Abt 1640 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1046 | I3817 | Ulffert | Hicken | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1047 | I3822 | Johann | Lindemann | Abt 1725 | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1048 | I3823 | Carsten | Seebeck | Abt 1659 | Nückel / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1049 | I3831 | Albert | Schröder | Abt 1710 | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1050 | I3833 | Andres Clauß | Grantzen | Abt 1640 | 2014-04-15 00:00:00 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Vorwärts»