Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 1001 bis 1010 von 1010 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
| 1001 | I2224 | Wolf | Franziska | 0 | Mueller |
| 1002 | I4536 | Wolfsgruber | Barbara | 0 | Mueller |
| 1003 | I4537 | Wolfsgruber | Christoph | 0 | Mueller |
| 1004 | I2299 | Wucherpfennig | Christine | 0 | Mueller |
| 1005 | I306 | Wuerdemann | Gerhard Heinrich | 0 | Mueller |
| 1006 | I307 | Wuerdemann | Hillmann | 0 | Mueller |
| 1007 | I763 | Wulff | Helene Elisabeth Wilhelmine | 0 | Mueller |
| 1008 | I666 | Wulff | Hinrich | 0 | Mueller |
| 1009 | I4456 | Zankl | Josef | 0 | Mueller |
| 1010 | I2368 | Zimmermann | Heinrich | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21
