Bericht: individuals: number of days between birth and death

         Beschreibung: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffer 1151 bis 1200 von 1860   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 38» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1151 I825  Pieperjohanns  Helene Maria  6 Nov 1903  17 Nov 1943  14621  Mueller 
1152 I1607  Sieberns  Hinrich  12 Dez 1820  20 Dez 1860  14618  Mueller 
1153 I3653  Meier  Johann Hinrich  3 Mai 1792  21 Apr 1832  14597  Mueller 
1154 I1602  Christians  Rinste  12 Jan 1784  29 Nov 1823  14565  Mueller 
1155 I2450  Wendt  Helene Catharina  1 Mrz 1822  vor 1862  14550  Mueller 
1156 I3361  Itzen  Janna Charlotte Christine  24 Mrz 1797  20 Nov 1836  14485  Mueller 
1157 I310  Stoever  Anna  17 Nov 1712  22 Jun 1752  14462  Mueller 
1158 I3260  Winters  Friedrich Hermann  8 Mrz 1768  11 Okt 1807  14460  Mueller 
1159 I2855  Sommer  Johann  2 Dez 1729  22 Jun 1769  14447  Mueller 
1160 I4827  Reemts  Elsche Maria  18 Apr 1825  1 Nov 1864  14442  Mueller 
1161 I2052  Ihnen  Yje  11 Sep 1642  10 Mrz 1682  14425  Mueller 
1162 I2363  Tienken  Johan Hinrich  errechnet 7 Jan 1754  25 Feb 1793  14294  Mueller 
1163 I3473  Müller  Lübbe  25 Mrz 1792  29 Mrz 1831  14247  Mueller 
1164 I1109  Müller  Anna  6 Dez 1704  26 Nov 1743  14234  Mueller 
1165 I1961  Berends  Minste  6 Dez 1688  18 Nov 1727  14225  Mueller 
1166 I1962  Eden  Frerich  6 Dez 1688  18 Nov 1727  14225  Mueller 
1167 I2992  Ayelts  Johann  9 Mai 1732  3 Feb 1771  14149  Mueller 
1168 I3442  Schubbeken  Clauwes  1 Mrz 1640  13 Nov 1678  14136  Mueller 
1169 I3316  Itzen  Sophie Elisabeth  12 Sep 1771  12 Mai 1810  14121  Mueller 
1170 I3731  Hallen  Jele  11 Apr 1637  6 Nov 1675  14088  Mueller 
1171 I2331  Hullmann  Paul Friedrich August  29 Okt 1843  23 Mai 1882  14086  Mueller 
1172 I2864  Sommer  Anna Margarethe  20 Jan 1723  7 Aug 1761  14079  Mueller 
1173 I2320  Kuhlmann  Siegfried Wilhelm  18 Dez 1934  23 Mai 1973  14036  Mueller 
1174 I2854  Vöge  Hinrich  14 Mrz 1793  31 Mai 1831  13956  Mueller 
1175 I2359  Schulenberg  Johann Hinrich  22 Sep 1752  vor 15 Nov 1790  13932  Mueller 
1176 I1678  Heidemann  Margarete Elisabeth  11 Nov 1837  24 Dez 1875  13922  Mueller 
1177 I804  Claus  Elsa Christa  20 Jun 1932  24 Jul 1970  13913  Mueller 
1178 I3861  Meinerts  Anna Margaretha Harms  25 Sep 1814  17 Okt 1852  13902  Mueller 
1179 I4894  Siebelts  Anna Sophia  19 Nov 1765  29 Okt 1803  13857  Mueller 
1180 I3772  Cornelius  Tante  19 Jan 1747  21 Dez 1784  13851  Mueller 
1181 I1853  Luitjens  Ayelt  20 Jan 1735  6 Dez 1772  13835  Mueller 
1182 I933  Janßen  Gretje  11 Aug 1800  11 Jun 1838  13818  Mueller 
1183 I1969  Gerdes  Hymke  30 Jan 1653  9 Okt 1690  13766  Mueller 
1184 I2868  Sommer  Harm  8 Nov 1733  9 Mai 1771  13696  Mueller 
1185 I4843  Janßen  Itzet  10 Dez 1741  2 Jun 1779  13688  Mueller 
1186 I2826  Höpken  Eilert  8 Okt 1770  27 Mrz 1808  13684  Mueller 
1187 I1822  Remmers  Gerdt Haitets  4 Mrz 1727  11 Aug 1764  13675  Mueller 
1188 I2431  Itzen  Marie Hedwig  25 Aug 1808  vor 1846  13642  Mueller 
1189 I3656  Böschen  Frouwe Margarete  3 Mrz 1748  1 Jul 1785  13634  Mueller 
1190 I436  Nuzman  Leona Mary  20 Nov 1884  16 Mrz 1922  13629  Mueller 
1191 I3662  Umbsen  Syasse  19 Feb 1809  2 Jun 1846  13617  Mueller 
1192 I1315  Ehlers  Margarethe Elisabeth  2 Okt 1780  2 Jan 1818  13605  Mueller 
1193 I4796  Eims  Gretke Elisabeth  3 Sep 1831  10 Nov 1868  13583  Mueller 
1194 I912  Bischof  Anton Friedrich  15 Aug 1887  14 Okt 1924  13574  Mueller 
1195 I5310  Blase  Johanna Christiana  5 Sep 1769  28 Okt 1806  13566  Mueller 
1196 I3672  Fischer  Cathrine Margreth  23 Dez 1738  31 Jan 1776  13553  Mueller 
1197 I827  Christians  Heinrich Bernhard  27 Apr 1855  27 Mai 1892  13545  Mueller 
1198 I1376  Meyers  Margaretha Elisabeth  14 Apr 1768  16 Mai 1805  13545  Mueller 
1199 I3110  Strahlmann  Johann Friedrich  11 Mai 1851  16 Apr 1888  13490  Mueller 
1200 Pers.51  Lachmann  Wilhelm Walter  25 Sep 1907  28 Aug 1944  13487  Mueller 


«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 38» Vorwärts»