Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 1151 bis 1200 von 1434   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
1151 I1723  Freels  Hille  14 Dez 1670  14 Dez 1670  Mueller 
1152 I1715  Freels  Hinrich Christian  16 Feb 1761  16 Feb 1761  Mueller 
1153 I1724  Freels  Johann  16 Apr 1679  16 Apr 1679  Mueller 
1154 I3740  Garcken  Bruchte Mimes  12 Feb 1584  12 Feb 1584  Mueller 
1155 I3697  Garcken  Fauwe  23 Feb 1696  23 Feb 1696  Mueller 
1156 I3738  Garcken  Garcke Mimen  3 Nov 1579  3 Nov 1579  Mueller 
1157 I3695  Garcken  Halle  3 Sep 1656  3 Sep 1656  Mueller 
1158 I3739  Garcken  Halle Mimen  23 Feb 1581  23 Feb 1581  Mueller 
1159 I3699  Garcken  Lövet  7 Okt 1663  7 Okt 1663  Mueller 
1160 I3704  Garcken  Lövet  30 Dez 1703  30 Dez 1703  Mueller 
1161 I3708  Garcken  Lövet  8 Nov 1711  8 Nov 1711  Mueller 
1162 I3741  Garcken  Tete Mimen  27 Jul 1586  27 Jul 1586  Mueller 
1163 I3744  Garcken  Tiede Mimen  6 Apr 1577  6 Apr 1577  Mueller 
1164 I3745  Garcken  Übbeke Mimen  12 Jul 1579  12 Jul 1579  Mueller 
1165 I3702  Gercken  Eilert  2 Aug 1701  2 Aug 1701  Mueller 
1166 I3703  Gercken  Eilert  30 Dez 1703  30 Dez 1703  Mueller 
1167 I3707  Gercken  Teete  12 Dez 1708  12 Dez 1708  Mueller 
1168 I2289  Gorath  Friedrich  9 Mai 1757  9 Mai 1757  Mueller 
1169 I2286  Gorath  Johann  5 Okt 1747  5 Okt 1747  Mueller 
1170 I5244  Grashöchtl  Maria  5 Nov 1703  5 Nov 1703  Mueller 
1171 I4572  Greif  Ambros  27 Feb 1822  27 Feb 1822  Mueller 
1172 I4575  Greif  Anton  19 Apr 1795  19 Apr 1795  Mueller 
1173 I4574  Greif  Anton  23 Dez 1802  23 Dez 1802  Mueller 
1174 I4579  Greif  Johann Gottfried  15 Jan 1732  15 Jan 1732  Mueller 
1175 I2151  Greif  Maria Ludmilla  23 Apr 1800  23 Apr 1800  Mueller 
1176 I3698  Haase  Johann  24 Jul 1698  24 Jul 1698  Mueller 
1177 I3728  Hallen  Eggerich Eggerichs  16 Jan 1663  16 Jan 1663  Mueller 
1178 I3717  Hallen  Eggerich Garcken  21 Aug 1675  21 Aug 1675  Mueller 
1179 I3722  Hallen  Eggerick  1 Okt 1626  1 Okt 1626  Mueller 
1180 I3714  Hallen  Fouwe Garcksen  27 Nov 1671  27 Nov 1671  Mueller 
1181 I3709  Hallen  Garcke  19 Dez 1667  19 Dez 1667  Mueller 
1182 I3711  Hallen  Garcke  6 Sep 1698  6 Sep 1698  Mueller 
1183 I3701  Hallen  Garcke  2 Jul 1699  2 Jul 1699  Mueller 
1184 I3693  Hallen  Garke  22 Dez 1633  22 Dez 1633  Mueller 
1185 I3724  Hallen  Halle Eggericksen  27 Sep 1651  27 Sep 1651  Mueller 
1186 I3725  Hallen  Hinrich Eggerichs  15 Nov 1654  15 Nov 1654  Mueller 
1187 I3727  Hallen  Hinrich Eggerichs  16 Okt 1659  16 Okt 1659  Mueller 
1188 I3733  Hallen  Hullerich  19 Jan 1641  19 Jan 1641  Mueller 
1189 I3731  Hallen  Jele  11 Apr 1637  11 Apr 1637  Mueller 
1190 I3675  Hallen  Leneke Garcken  14 Okt 1660  14 Okt 1660  Mueller 
1191 I3726  Hallen  Schwester  3 Sep 1656  3 Sep 1656  Mueller 
1192 I3716  Hallen  Schwester  27 Nov 1671  27 Nov 1671  Mueller 
1193 I3712  Hallen  Trine  11 Jul 1700  11 Jul 1700  Mueller 
1194 I2291  Harken  Tiäde Margaretha  18 Aug 1771  18 Aug 1771  Mueller 
1195 I571  Harms  Anna Elisabeth  8 Apr 1800  8 Apr 1800  Mueller 
1196 I4779  Harms  Christopher  6 Dez 1786  6 Dez 1786  Mueller 
1197 I1332  Harms  Conrad Janßen  31 Aug 1793  31 Aug 1793  Mueller 
1198 I526  Harms  Georg Christian  7 Sep 1766  7 Sep 1766  Mueller 
1199 I4776  Harms  Gretke Maria  14 Mrz 1776  14 Mrz 1776  Mueller 
1200 I4780  Harms  Maria Catharina  6 Mrz 1789  6 Mrz 1789  Mueller 


«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Vorwärts»