Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 1301 bis 1350 von 1434   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
1301 I3455  Mimen  Marten  15 Okt 1666  15 Okt 1666  Mueller 
1302 I3454  Mimen  Teye Tantzen  27 Sep 1664  27 Sep 1664  Mueller 
1303 I3457  Mimen  Tyede Tantzen  4 Apr 1672  4 Apr 1672  Mueller 
1304 I3718  Mimken  Halle  15 Mrz 1582  15 Mrz 1582  Mueller 
1305 I3721  Mimken  Jele  7 Mrz 1624  7 Mrz 1624  Mueller 
1306 I3474  Müller  Almuth Catharine  8 Feb 1794  8 Feb 1794  Mueller 
1307 I3490  Müller  Anna Catharina  20 Okt 1768  20 Okt 1768  Mueller 
1308 I4922  Müller  Anna Elisabeth  24 Jan 1740  24 Jan 1740  Mueller 
1309 I3479  Müller  Anne Marie  1 Jan 1798  1 Jan 1798  Mueller 
1310 I3550  Müller  Christian Anton  14 Feb 1718  14 Feb 1718  Mueller 
1311 I2260  Müller  Grete  21 Okt 1727  21 Okt 1727  Mueller 
1312 I2259  Müller  Grethe  22 Apr 1726  22 Apr 1726  Mueller 
1313 I3478  Müller  Helene Margrethe  27 Dez 1795  27 Dez 1795  Mueller 
1314 I2268  Müller  Johann  18 Okt 1632  18 Okt 1632  Mueller 
1315 I2265  Müller  Johann  10 Mai 1695  10 Mai 1695  Mueller 
1316 I2267  Müller  Johann  25 Mai 1702  25 Mai 1702  Mueller 
1317 I2261  Müller  Johann  6 Feb 1734  6 Feb 1734  Mueller 
1318 I2257  Müller  Jürgen  15 Feb 1723  15 Feb 1723  Mueller 
1319 I3470  Müller  Jürgen  30 Mrz 1754  30 Mrz 1754  Mueller 
1320 I2264  Müller  Liesebeth  2 Apr 1694  2 Apr 1694  Mueller 
1321 I2258  Müller  Lübbe  29 Jan 1724  29 Jan 1724  Mueller 
1322 I3473  Müller  Lübbe  25 Mrz 1792  25 Mrz 1792  Mueller 
1323 I2274  Müller  Wübbeke  6 Okt 1635  6 Okt 1635  Mueller 
1324 I3279  Nansen  Pike Campen  15 Feb 1582  15 Feb 1582  Mueller 
1325 I641  Oeltjen  Gerhard Bernhard  21 Jun 1819  21 Jun 1819  Mueller 
1326 I994  Oltmanns  Gerhard  14 Nov 1758  14 Nov 1758  Mueller 
1327 I543  Oltmanns  Hinrich  9 Mai 1783  9 Mai 1783  Mueller 
1328 I651  Onken  Gesche  24 Nov 1665  24 Nov 1665  Mueller 
1329 I3985  Ostendorf  Anne Trine  21 Aug 1727  21 Aug 1727  Mueller 
1330 I3986  Ostendorf  Anne Trine  14 Feb 1728  14 Feb 1728  Mueller 
1331 I3021  Ostendorf  Eilert  20 Feb 1698  20 Feb 1698  Mueller 
1332 I3988  Ostendorf  Eilert  7 Jan 1736  7 Jan 1736  Mueller 
1333 I3990  Ostendorf  Eilert  1 Jan 1744  1 Jan 1744  Mueller 
1334 I2352  Ostendorf  Gerd Hinrich  3 Jan 1732  3 Jan 1732  Mueller 
1335 I3580  Ostendorf  Gerd Hinrich  11 Jul 1761  11 Jul 1761  Mueller 
1336 I3984  Ostendorf  Grete  6 Sep 1724  6 Sep 1724  Mueller 
1337 I3475  Padeken  Friedrich  9 Dez 1794  9 Dez 1794  Mueller 
1338 I3370  Peters  Frowe  16 Feb 1730  16 Feb 1730  Mueller 
1339 I2585  Peters  Peter Jacob Janßen  23 Apr 1794  23 Apr 1794  Mueller 
1340 I5170  Peters  Peter Ricklef  12 Mai 1785  12 Mai 1785  Mueller 
1341 I1566  Peters  Sophie Catharine  11 Mai 1792  11 Mai 1792  Mueller 
1342 I4019  Pichler  Aloisia  20 Mrz 1850  20 Mrz 1850  Mueller 
1343 I4010  Pichler  Johann  2 Jun 1805  2 Jun 1805  Mueller 
1344 I4031  Pichler  Phillipp  9 Mai 1799  9 Mai 1799  Mueller 
1345 I4030  Pichler  Susanna  23 Dez 1796  23 Dez 1796  Mueller 
1346 I2162  Pietschmann  Magdalena  14 Feb 1839  14 Feb 1839  Mueller 
1347 I2161  Pietschmann  Martha  14 Feb 1839  14 Feb 1839  Mueller 
1348 I3264  Plumcken  Johann Christopher  29 Jul 1731  29 Jul 1731  Mueller 
1349 I4012  Pühringer  Anna Maria  26 Dez 1822  26 Dez 1822  Mueller 
1350 I4483  Pühringer  Franz  2 Dez 1824  2 Dez 1824  Mueller 


«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»