Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 1351 bis 1400 von 1625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
1351 | I2915 | Lücke | Oltmanns | 29 Dec 1629 | Heubült / Rst., Rastede, WST, NI, D | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1352 | I2921 | Harm | Steenken | Abt 1570 | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1353 | I2922 | Anna | Abt 1570 | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1354 | I2926 | Anna | Lüders | Abt 1593 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1355 | I2927 | Grete | Magnus | Abt 1610 | Rastederberg / Rst., Rastede, WST, NI, D | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1356 | I2930 | Ernst "Joost" | Meyer | Abt 1575 | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1357 | I2931 | Edo | Stoffers | 22 Oct 1648 | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1358 | I2932 | Grete | Abt 1656 | 2014-02-26 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1359 | I1279 | Wübbeke | Abt 1565 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1360 | I2854 | Hinrich | Vöge | 14 Mar 1793 | Blexerdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1361 | I2859 | Ahlcke | Schnauer | 29 Aug 1732 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1362 | I2865 | Johann | Cordes | Abt 1720 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1363 | I2874 | Margarete | von Hatten | Jul 1701 | Hartwarden / Rdk., Stadland, BRA, NI, D | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1364 | I2878 | Gesche | Abt 1626 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1365 | I2880 | Anna | Müller | 4 Feb 1670 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1366 | I2881 | Wübbeke | Haake | Abt 1586 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1367 | I2883 | Anna | Müller | Abt 1600 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1368 | I2885 | Wübke | Abt 1645 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1369 | I2890 | Johann | Backhaus | Abt 1656 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1370 | I2892 | Anne | Wulff | Abt 1657 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1371 | I2893 | Rinsche | Köster | Abt 1610 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1372 | I2896 | Anna | Abt 1582 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1373 | I2898 | Anna | Müller | Abt 1600 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1374 | I2899 | Brun | Cramer | Abt 1540 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1375 | I2900 | Gesche | Abt 1554 | 2014-02-16 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1376 | I2826 | Eilert | Höpken | 8 Oct 1770 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1377 | I2831 | Johann | Egbers | Abt 1599 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1378 | I2832 | Gesche | Abt 1607 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1379 | I2833 | Tönjes | Windhusen | Abt 1604 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1380 | I2837 | Alcke | Abt 1616 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1381 | I2838 | Schütte | Abt 1580 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1382 | I2839 | Grete | Abt 1585 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1383 | I2840 | Claus | Egbers | Abt 1601 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1384 | I2841 | Alcke | Schröder | Abt 1612 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1385 | I2846 | Eilert | Gramberg | Abt 1589 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1386 | I2847 | Ribke | Natenstede | Abt 1573 | Geveshausen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1387 | I2848 | Gesche | Abt 1590 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1388 | I2851 | Berend | Pape | Abt 1610 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1389 | I2852 | Grete | Abt 1608 | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1390 | I2853 | Johann | Schröder | Abt 1604 | Nuttel / Döt., Dötlingen, OL., NI, D | 2014-02-15 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1391 | I2374 | Frerck | Wiechmann | Abt 1710 | 2014-02-14 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1392 | I2418 | Talke | Bef 1610 | 2014-02-14 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1393 | I1954 | Hauke | Gerdes | Abt 1715 | Hartward, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1394 | I1962 | Frerich | Eden | 6 Dec 1688 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1395 | I1964 | Minste | Boyken | 22 Dec 1688 | Sterbur, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1396 | I1970 | Ayelt | Janssen | Abt 1648 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1397 | I1972 | Hilke | Eyben | 6 Jan 1659 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1398 | I1975 | Ancke | Wilken | Abt 1665 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1399 | I1977 | Reent Sunken | Kankebeer | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1400 | I1978 | Anneke | Abt 1580 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33» Vorwärts»