Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 1351 bis 1400 von 1434   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
1351 I4482  Pühringer  Franz Xaver  18 Feb 1821  18 Feb 1821  Mueller 
1352 I4024  Pühringer  Georg  10 Jun 1826  10 Jun 1826  Mueller 
1353 I4484  Pühringer  Gottlieb  27 Jul 1828  27 Jul 1828  Mueller 
1354 I4485  Pühringer  Joseph  28 Sep 1831  28 Sep 1831  Mueller 
1355 I4022  Pühringer  Joseph  16 Jun 1835  16 Jun 1835  Mueller 
1356 I4023  Pühringer  Theresia  13 Dez 1832  13 Dez 1832  Mueller 
1357 I3425  Rickleffs  Almerich  19 Jul 1612  19 Jul 1612  Mueller 
1358 I3426  Rickleffs  Almerich  17 Mrz 1616  17 Mrz 1616  Mueller 
1359 I3409  Rickleffs  Becke  2 Sep 1610  2 Sep 1610  Mueller 
1360 I3428  Rickleffs  Boike  30 Mai 1622  30 Mai 1622  Mueller 
1361 I3424  Rickleffs  Foddet  2 Sep 1610  2 Sep 1610  Mueller 
1362 I3436  Rickleffs  Fruwe  27 Sep 1582  27 Sep 1582  Mueller 
1363 I3427  Rickleffs  Ide  16 Nov 1617  16 Nov 1617  Mueller 
1364 I2226  Rösler  Magdalene Maria Theresia  27 Dez 1766  27 Dez 1766  Mueller 
1365 I3450  Rulleffsen  Walst Ides  23 Jun 1611  23 Jun 1611  Mueller 
1366 I3357  Sabelin  Berend Friedrich  17 Apr 1787  17 Apr 1787  Mueller 
1367 I4701  Salm  Joseph  15 Feb 1737  15 Feb 1737  Mueller 
1368 I4452  Schauer  Maria  13 Dez 1826  13 Dez 1826  Mueller 
1369 I3022  Schmees  Anna  21 Dez 1704  21 Dez 1704  Mueller 
1370 I3983  Schmees  Jochim  31 Jan 1705  31 Jan 1705  Mueller 
1371 I3378  Schröder  Beecke  19 Jun 1711  19 Jun 1711  Mueller 
1372 I2850  Schröder  Catharine  22 Mrz 1640  22 Mrz 1640  Mueller 
1373 I3442  Schubbeken  Clauwes  1 Mrz 1640  1 Mrz 1640  Mueller 
1374 I3441  Schubbeken (oder Eilers)  Schubbeke  15 Feb 1659  15 Feb 1659  Mueller 
1375 I5255  Schulenberg  Anna Sophia  29 Mrz 1696  29 Mrz 1696  Mueller 
1376 I4450  Seilinger  Anna  10 Aug 1790  10 Aug 1790  Mueller 
1377 I2270  Siefken  Anna  4 Feb 1631  4 Feb 1631  Mueller 
1378 I4117  Sommer  Friedrich Wilhelm  14 Okt 1891  14 Okt 1891  Mueller 
1379 I4116  Sommer  Gerhard August  9 Nov 1894  9 Nov 1894  Mueller 
1380 I4118  Sommer  Heinrich Wilhelm  22 Nov 1888  22 Nov 1888  Mueller 
1381 I4115  Sommer  Karl Friedrich  3 Jul 1897  3 Jul 1897  Mueller 
1382 I5064  Stainer  Ana Maria  20 Feb 1752  20 Feb 1752  Mueller 
1383 I5063  Stainer  Anna Catharina  1 Mai 1750  1 Mai 1750  Mueller 
1384 I5065  Stainer  Franz  2 Okt 1754  2 Okt 1754  Mueller 
1385 I5059  Stainer  Johann Georg  9 Jul 1727  9 Jul 1727  Mueller 
1386 I5062  Stainer  Joseph  26 Jan 1749  26 Jan 1749  Mueller 
1387 I1713  Steenken  Talke  6 Jan 1722  6 Jan 1722  Mueller 
1388 I4013  Steiner  Anna  3 Sep 1853  3 Sep 1853  Mueller 
1389 I2120  Steiner  Johann  20 Sep 1873  20 Sep 1873  Mueller 
1390 I5030  Steiner  Mathias  12 Nov 1800  12 Nov 1800  Mueller 
1391 I3132  Stöver  Tiäde  2 Jan 1701  2 Jan 1701  Mueller 
1392 I3498  Struss gnt. Schoster  Almet Sophie  15 Apr 1765  15 Apr 1765  Mueller 
1393 I3348  Stümpeley  Catrine Margarete  4 Dez 1755  4 Dez 1755  Mueller 
1394 I3369  Stümpeley  Conrad  17 Apr 1724  17 Apr 1724  Mueller 
1395 I3666  Stutemann  Claus  14 Sep 1772  14 Sep 1772  Mueller 
1396 I2221  Tippelt  Marie Anna Theresia  26 Okt 1797  26 Okt 1797  Mueller 
1397 I4433  Trauner  Crescentia  25 Jan 1834  25 Jan 1834  Mueller 
1398 I4470  Trauner  Elisabeth  6 Aug 1879  6 Aug 1879  Mueller 
1399 I4427  Trauner  Franz  16 Okt 1787  16 Okt 1787  Mueller 
1400 I4423  Trauner  Franz  15 Mai 1897  15 Mai 1897  Mueller 


«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»