Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 1401 bis 1450 von 1625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
1401 | I1980 | Trinke | Gerdes | Abt 1626 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1402 | I1981 | Berend | Janssen | Abt 1580 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1403 | I1982 | Hymcke | Abt 1602 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1404 | I1985 | Hillrich | Abken | Westbense, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1405 | I1988 | Tomke | Abt 1621 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1406 | I1990 | Trinke | Ihnen | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1407 | I1993 | Taddick | Eyben | Abt 1580 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1408 | I1994 | Rixte | Abt 1575 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1409 | I1996 | Alheit | Emken | Abt 1629 | Groß Holum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1410 | I1998 | Hilke | Poppen | Abt 1646 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1411 | I2000 | Gretke | Janssen | Abt 1665 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1412 | I2002 | Johan | Wilken | 17 Apr 1665 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1413 | I2004 | Hilke | Sieden | 3 Nov 1689 | Roggenstede / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1414 | I2013 | Tade | Ayelts | Abt 1620 | Barkholt, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1415 | I2015 | Trinke | Ippen | 13 Nov 1636 | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1416 | I2019 | Johan | Hillrichs | Abt 1570 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1417 | I2021 | Hilke | Jochims | Abt 1686 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1418 | I2025 | Gretke | Frerichs | Abt 1760 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1419 | I2027 | Janna | Hinrichs | Abt 1755 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1420 | I2030 | Wobke | Wessels | Abt 1680 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1421 | I2032 | Alcke | Berends | 25 Mar 1719 | Leepens / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1422 | I2042 | Ricklef | Hayen | Abt 1610 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1423 | I2043 | Himpe | Wietken | Abt 1616 | Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1424 | I2045 | Gesche | Hanschen | Abt 1635 | Uppum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1425 | I2047 | Frerich | Berends | Abt 1640 | Wold, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1426 | I2050 | Gretke | Janssen | Abt 1650 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1427 | I2052 | Yje | Ihnen | 11 Sep 1642 | Wold, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1428 | I2055 | Henrich | Siets | Abt 1605 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1429 | I2056 | Eye | Abt 1605 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1430 | I2057 | Claas | Claassen | Abt 1697 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1431 | I2058 | Teite | Harms | Abt 1697 | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1432 | I2060 | Popke | Eden | 10 Nov 1722 | Nord Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1433 | I2062 | Gerd | Eden | 21 Dec 1725 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1434 | I2447 | Renke Anton Garlich | Rosentreter | 15 Feb 1841 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1435 | I2449 | Johann Harm | Wendt | 1 May 1770 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 2014-02-13 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1436 | I947 | Elsche | Tjards | 3 Sep 1761 | Sterbur, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1437 | I954 | Eye | Harms | 21 Nov 1702 | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1438 | I955 | Christopher Johansen | Bueschen | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1439 | I956 | Ahlheid | Janssen | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1440 | I981 | Leonhard | Harrsch | Abt 1540 | Leinroden / Abtsgmünd, Ostalbkreis, BW, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1441 | I991 | Anna | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | ||||
1442 | I1304 | Gerd Schwittert | Oelrichs | Abt 1690 | Buttforde, Wittmund, WTM, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1443 | I1846 | Poppo | Harms | 26 Sep 1753 | Hartsgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1444 | I1852 | Wuemme | Ihnken | 2 Feb 1726 | Reitsburg, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1445 | I1854 | Tiadke | Focken | 12 Nov 1735 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1446 | I1858 | Garbrich | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1447 | I1860 | Itje | Eppen | 14 Sep 1697 | Westerbur / Wbr., Dornum, AUR, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1448 | I1862 | Johann Mammen | Ippen | 17 Apr 1690 | Mimstede, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | |
1449 | I1867 | Ida | Roepken | 4 Aug 1709 | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1450 | I1868 | Dirk | Berends | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-12 00:00:00 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vorwärts»