Bericht: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffer 151 bis 200 von 418 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
# | Level_2 | Number |
151 | Detmold | 1 |
152 | DH | 1 |
153 | Dippoldiswalde | 1 |
154 | Dohna | 1 |
155 | Düsseldorf | 1 |
156 | Eggerding | 1 |
157 | Ermland-Masuren | 1 |
158 | FK Zentralrussland | 1 |
159 | Flandern | 1 |
160 | Florida | 1 |
161 | FR | 1 |
162 | Freiburg | 1 |
163 | Fürstenberg | 1 |
164 | Galizien | 1 |
165 | Gmunden | 1 |
166 | Goleniowski | 1 |
167 | Gora | 1 |
168 | Görlitz | 1 |
169 | Grant | 1 |
170 | Großschönau | 1 |
171 | Hamburg | 1 |
172 | Hamein-Pymont | 1 |
173 | Hameln-Pyrmont | 1 |
174 | Hannover | 1 |
175 | Harburg | 1 |
176 | Hartberg-Fürstenfeld | 1 |
177 | Häusler und Bürger | 1 |
178 | Hauts-de-France | 1 |
179 | Heidekreis | 1 |
180 | Hemelingen | 1 |
181 | Hesel-Holtland | 1 |
182 | Hessen | 1 |
183 | Hildesheim | 1 |
184 | Hinte | 1 |
185 | HL | 1 |
186 | Hoffe | 1 |
187 | Hohenlohekreis | 1 |
188 | Holtgast | 1 |
189 | HUN | 1 |
190 | Illinois | 1 |
191 | Iowa | 1 |
192 | Jemgum | 1 |
193 | Jim Wells | 1 |
194 | Jork | 1 |
195 | Kalamazoo County | 1 |
196 | Kamienec Zabkowicki | 1 |
197 | Karlsruhe | 1 |
198 | Kirchdorf | 1 |
199 | Krefeld | 1 |
200 | Kreis Reichenbach | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»