Bericht: Frequencies of origin of people
Beschreibung: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffer 151 bis 200 von 231 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 151 | Böhmen | 1 | |
| 152 | Riesa | 1 | |
| 153 | Leisnig | 1 | |
| 154 | Jork | 1 | |
| 155 | Niederschlesien | 1 | |
| 156 | Bezirk Krakau | 1 | |
| 157 | Ortsteil Schieritz | 1 | |
| 158 | Jemgum | 1 | |
| 159 | SH | 1 | |
| 160 | Rübenau | 1 | |
| 161 | Leisnig | 1 | |
| 162 | Wien | 1 | |
| 163 | Nysa | 1 | |
| 164 | Sachs. | 1 | |
| 165 | Dohna | 1 | |
| 166 | Edewecht | 1 | |
| 167 | Obervieland | 1 | |
| 168 | Emden | 1 | |
| 169 | Folkmershausen | 1 | |
| 170 | Visselhövede | 1 | |
| 171 | Heidekreis | 1 | |
| 172 | Rethem (Aller) | 1 | |
| 173 | Bad Harzburg | 1 | |
| 174 | OL. | 1 | |
| 175 | Hesel-Holtland | 1 | |
| 176 | Rehburg-Loccum | 1 | |
| 177 | Hessen | 1 | |
| 178 | Bruchhausen-Vilsen | 1 | |
| 179 | Kirchdorf | 1 | |
| 180 | Stift Bremen | 1 | |
| 181 | Grant | 1 | |
| 182 | Weston | 1 | |
| 183 | LG | 1 | |
| 184 | Pinneberg | 1 | |
| 185 | Südbrookmerland | 1 | |
| 186 | Berne | 1 | |
| 187 | Basdahl | 1 | |
| 188 | Lee County | 1 | |
| 189 | Fayette | 1 | |
| 190 | Mistelbach | 1 | |
| 191 | Vöcklabruck | 1 | |
| 192 | Goleniowski | 1 | |
| 193 | Wolin | 1 | |
| 194 | Querfurt | 1 | |
| 195 | Breslau | 1 | |
| 196 | Forbach | 1 | |
| 197 | Rotenburg (Wümme) BRV | 1 | |
| 198 | Nördliches Harzvorland | 1 | |
| 199 | Türkei | 1 | |
| 200 | Schwanewede | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»
