Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 151 bis 200 von 561   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
151 F1632  Hagius, Johann Rudolf  Nathusius, Catharina Margaretha  36  1732    1 Aug 1770  6 Aug 1768   
152 F1240  Hagius, Johann Didrich  Onnen, Anke  36  25 Okt 1729    9 Jul 1765  27 Jan 1771   
153                    
154 F1691  Janßen, Siebelt  Eden, Gebke Margarethe  36  9 Aug 1764    23 May 1800  5 Dec 1814   
155 F303  Kroekel, Horst Lothar  Rosentreter, Alida Henni  36  11 Okt 1947    2004  1983   
156 F391  Lübben, Albert  Sommer, Hille  36  20 Nov 1629    19 Aug 1665  5 Feb 1678   
157 F312  Müller, Heinrich Anton Ernst  Wallrath, Elwine  36  10 Feb 1945    26 Jun 1981  May 2005   
158 F616  Ricklefs, Toenjes  Frerichs, Gretke  36  1 Feb 1785    2 Apr 1823  23 Aug 1821   
159 F1216  Ulbrand, Johann  Cornelius, Anne  36  26 Apr 1763    29 Aug 1802  7 Mar 1799   
160 F155  Barghorn, Johann Wilhelm Anton  Dreessen, Meenje  35  13 Jun 1882    31 Jul 1917  9 Aug 1932   
161 F630  Eden, Popke  Claassen, Anke  35  28 Apr 1751    4 Dec 1786  27 Feb 1799   
162 F906  Egbers, Tönjes  Schütte, Hemke  35  13 Sep 1694    14 May 1740  2 Jun 1729   
163 F1350  Feldmann, Harm  Ottensmeier, Gerda Wilhelmine  35  14 Aug 1937    1972  2004   
164 F15  Gerdes, Johann Heyo  Büsing, Herta  35  24 Mrz 1951    11 Nov 1986  4 Jul 2012   
165 F324  Gerdes, Harm  Taden, Edel  35  5 Nov 1751    12 Feb 1786  21 Sep 1794   
166 F264  Ibbeken, Hermann Gerhard  Dunker, Dorette Auguste  35  21 Sep 1858    9 Dec 1893  3 Apr 1909   
167 F1064  Itzen, Tante  Meentzen, Tiöde Marie  35  29 Nov 1791    18 Mar 1827  6 Jun 1826   
168 F473  Johansen, Wolcke  Folkerts, Siebrich  35  3 Mai 1624    11 Nov 1659  21 Apr 1675   
169 F1319  Kallmeyer, Johann Heinrich Ludwig  Bischof, Wilma Dora Auguste  35  8 Jun 1935    1970  1991   
170 F1213  Lübken, Reiner  Ulbrand, Margarete Helene  35  30 Jan 1800    9 Dec 1837  18 Jul 1835   
171 F1153  Ostendorf, Gerd Hinrich  Ulbrand, Rixt Margrete  35  18 Nov 1755    31 Dec 1807  31 Jan 1790   
172 F623  Ricklefs, Hayo  Hanschen, Gesche  35  15 Jan 1657    21 Mar 1704  20 Sep 1692   
173 F224  Ahlhorn, Gerhard  Oeltjen, Anne Margarethe  34  20 Jun 1842    25 Dec 1906  14 Mar 1876   
174 F437  Freels, Hinrich  Behrens, Wünneke  34  25 Jan 1665    23 May 1699  13 Feb 1721   
175 F577  Gerdes, Jan Gerd  Fimmen, Etje  34  22 Jan 1743    4 Dec 1783  23 Jan 1777   
176 F937  Krömer, Jürgen  Wulff, Anne  34  31 Okt 1676    24 Jun 1710  27 Jan 1713   
177 F615  Menssen, Ricklef  Janssen, Geesche  34  9 Mai 1753    10 Mar 1787  28 Mar 1787   
178 F177  Müller, Hinrich Georg  Bischof, Sophie Henriette Wilhelmine  34  2 Mai 1895    11 Feb 1936  27 Sep 1929   
179 F949  Steenken, Johann  Lüders, Anna  34  27 Mai 1630    17 Jun 1664  5 May 1669   
180 F818  Winters, Johann Gerhard  Plumcken, Engel  34  16 Mai 1793    19 Jun 1833  16 Feb 1827   
181 F1306  Ahammer, Ignatz  Stangl, Theresia  33  26 Feb 1781    20 Mar 1814  24 Aug 1825   
182 F843  Blome, Meine  Gorath, Grete  33  9 Nov 1707    15 Jun 1740  7 Feb 1757   
183 F806  Lübsen, Peter Friedrich Wilhelm  Jacobs, Mette Catharine  33  7 Apr 1818    7 Dec 1851  6 Aug 1859   
184 F196  Müller, Carl Theodor  de Reese, Henriette Friederike Elisabeth  33  16 Mai 1854    29 May 1887  26 Aug 1892   
185 F225  Oeltjen, Gerd  Cordes, Gesche Margarethe  33  21 Aug 1814    2 Mar 1847  1 Mar 1879   
186 F1016  Ohmstede, Addick  Wichmann, Grete  33  28 Jan 1675    Jan 1708  Jan 1708   
187 F1500  Ostendorf, Johann Heinrich  Siemen, Helene Elise  33  21 Feb 1936    13 Mar 1991  31 Dec 1969   
188 F855  Seekamp, Johann Hinrich  Köhne, Ilse  33  31 Okt 1714    5 Jan 1747  13 Nov 1761   
189 F931  Sommer, Friedrich  Müller, Anna  33  26 Nov 1691    18 Jul 1724  12 May 1747   
190 F529  Ayelts, Jürgen  Michels, Teite  32  25 Nov 1736    27 Jan 1768  16 Jan 1787   
191 F1120  Bohms, Johann  Müller, Anna Margarethe  32  28 Nov 1782    3 Dec 1819  7 Feb 1814   
192 F16  Christians, Friedrich Anton  Carstens, Antke Margarete  32  29 Apr 1875    1 Oct 1907  2 Oct 1939   
193 F915  Gramberg, Eilert  Natenstede, Metke  32  19 Jun 1659    1 Jun 1691  16 Jan 1720   
194 F527  Juergens, Ayelt  Habben, Dirtien  32  21 Okt 1693    11 Apr 1725  4 Apr 1747   
195 F1459  Kortlang, Rudolf  Jürgens, Hanny  32  um 1945    10 Nov 1978  6 Jul 1977   
196 F1594  Petermann, Friedrich Otto  Zehner, Victoria Helene  32  26 Okt 1895    18 Oct 1927  17 Apr 1938   
197 F1532  Schuhmacher, Johann  Heimcken, Hille  32  11 Nov 1721    1 Feb 1753  6 Apr 1762   
198 F1708  Vosteen, Harm Wilken  Ehlers, Margarethe  32  18 Nov 1828    26 Feb 1860  19 Apr 1897   
199 F566  Ayelts, Onneke  Ulrichs, Gretke  31  20 Sep 1633    1 Apr 1664  21 Sep 1673   
200 F1759  Bloemcke, Johann Anton  Bohls, Emma Lena  31  19 Mrz 1868    2 Sep 1899  13 Dec 1934   


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»