Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 1501 bis 1550 von 1625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
1501 | I2732 | Diedrich Hermann Karl | Bielefeld | 2014-02-05 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1502 | I2733 | Anna Marie Margarete | Hadeler | 2014-02-05 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1503 | I1592 | Eya | Eden | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1504 | I1742 | Hinrich | Oehms | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1505 | I1743 | Metta | Börstelmann | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1506 | I1748 | Hinrich Friedrich | Wiechmann | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1507 | I1749 | Christine Margarete | Beckemeyer | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1508 | I1754 | Hinrich Wilhelm | Fels | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1509 | I1755 | Marie Elise Friederike | Meischen | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1510 | I1757 | Carl Heinrich August | Krüger | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1511 | I1758 | Luise Marie Elisabeth | Meyer | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1512 | I1762 | Kazimir | Dziadon | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1513 | I1763 | Hedwig | Kamien | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1514 | I1769 | Jan Martens | Sluiter | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1515 | I1770 | Maria Johanna | Golcken | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1516 | I1771 | Johann Friedrich | Harmßen | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1517 | I1772 | Johanne Sophie Elise | Fuhrken | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1518 | I1774 | Johann | Cholewig | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1519 | I1775 | Mathilda | Glatzel | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1520 | I1786 | NN | NN | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1521 | I1803 | Sente | Luebbers | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1522 | I1805 | NN | NN | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1523 | I1807 | NN | NN | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1524 | I1830 | Heitet | Gerdes | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1525 | I1831 | Talke | Wilken | Schweindorf / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1526 | I1934 | Johann | Gerdes | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1527 | I1944 | Johan | Hinrichs | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1528 | I2054 | Anna | Peters | Holtgast, Esens, Wittmund, NI, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1529 | I2072 | NN | Bräuer | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1530 | I2073 | Johanna Elisabeth | Koch | Rübenau | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1531 | I2081 | Franz Ludwig | Arnhold | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1532 | I2082 | Johanna Sophie | Schmorl | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1533 | I2091 | NN | Kunze | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1534 | I2094 | Johann Gottlieb | Förster | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1535 | I2095 | Johann Christian | Schröder | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1536 | I2107 | Christiane Friederike | Heyne | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1537 | I2139 | Clara Helena | Beulig | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1538 | I2165 | Franz | Krause | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1539 | I2166 | Theresia | Salomon | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1540 | I2169 | Karl Gottlieb | Schöbel | Berggießhübel, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, PIR, SN, D | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1541 | I2179 | Hans Christoph | Lißner | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1542 | I2180 | Barbara Elisabeth | NN | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1543 | I2199 | Katharina | Müller | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1544 | I2210 | Brigitta | Fritsche | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1545 | I2213 | Franz | Patzelt | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1546 | I2214 | Franziska | Heine | Rumburg (Rumburk), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | ||
1547 | I2232 | Joseph | Dietrich | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1548 | I2234 | Joseph | Neumann | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1549 | I2238 | Joseph | Kirschner | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin | |||
1550 | I2244 | Anton | Richter | 2014-02-04 00:00:00 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Vorwärts»