Bericht: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffer 201 bis 250 von 418 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
# | Level_2 | Number |
201 | Krs. Bromberg | 1 |
202 | Lambrechten | 1 |
203 | Langeoog | 1 |
204 | Langwarden | 1 |
205 | Lee County | 1 |
206 | Leer | 1 |
207 | Leisnig | 1 |
208 | Lemgo | 1 |
209 | Lesna | 1 |
210 | LG | 1 |
211 | Lisieux | 1 |
212 | Litauen | 1 |
213 | Littoral | 1 |
214 | Lothringen | 1 |
215 | Lüneburg | 1 |
216 | Madison | 1 |
217 | MI | 1 |
218 | Minden | 1 |
219 | Mistelbach | 1 |
220 | Monroe | 1 |
221 | Münster | 1 |
222 | MV | 1 |
223 | MVP | 1 |
224 | Nebraska | 1 |
225 | New Jersey | 1 |
226 | New South Wales | 1 |
227 | New York City | 1 |
228 | Niederösterreich | 1 |
229 | Nienburg (Weser) | 1 |
230 | NMS | 1 |
231 | Noord-Holland | 1 |
232 | Nordrhein-Westfalen | 1 |
233 | Nordsachsen | 1 |
234 | Nordwestrussland | 1 |
235 | NRW | 1 |
236 | Nrw. | 1 |
237 | Nueces | 1 |
238 | Nysa | 1 |
239 | Oberbayern | 1 |
240 | Oberfranken | 1 |
241 | Obervieland | 1 |
242 | OL. | 1 |
243 | Oldenbrok | 1 |
244 | Ortenaukreis | 1 |
245 | Ortsteil Reppina | 1 |
246 | Ortsteil Schieritz | 1 |
247 | Österreich | 1 |
248 | Ostprignitz-Ruppin | 1 |
249 | Ostrhauderfehn | 1 |
250 | Pennsylvania | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»