Bericht: Frequencies of origin of people
Beschreibung: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffer 201 bis 231 von 231 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 201 | Steinerkirchen am Innbach | 1 | |
| 202 | Ried im Innkreis | 1 | |
| 203 | Lambrechten | 1 | |
| 204 | Stuhr | 1 | |
| 205 | Hinte | 1 | |
| 206 | Nienburg (Weser) | 1 | |
| 207 | TH | 1 | |
| 208 | Striegistal | 1 | |
| 209 | RP | 1 | |
| 210 | Lesna | 1 | |
| 211 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 212 | Würmla | 1 | |
| 213 | Breisgau | 1 | |
| 214 | BB | 1 | |
| 215 | Nordsachsen | 1 | |
| 216 | Gora | 1 | |
| 217 | Burgenlandkreis | 1 | |
| 218 | Slawno | 1 | |
| 219 | Monroe County | 1 | |
| 220 | Burglesum | 1 | |
| 221 | London | 1 | |
| 222 | Uelzen | 1 | |
| 223 | DH | 1 | |
| 224 | Stauchitz | 1 | |
| 225 | Soest | 1 | |
| 226 | TX | 1 | |
| 227 | Kamienec Zabkowicki | 1 | |
| 228 | Travis Co. | 1 | |
| 229 | Comal County | 1 | |
| 230 | Kalamazoo County | 1 | |
| 231 | WTM | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 5
