Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 201 bis 250 von 1030 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 201 | Donnerschwee / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.2302640 | 53.1528420 | 657 | |
| 202 | Dornum / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4304511 | 53.6459028 | 1063 | |
| 203 | Dornumer Groden / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.3164221 | 53.6438038 | 465 | |
| 204 | Dörverden / Dvd., Dörverden, VER, NI, D | 467 | |||
| 205 | Dötlingen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D | 173 | |||
| 206 | Dötlingen, NI, D | 1153 | |||
| 207 | Douala, Littoral, CM | 1147 | |||
| 208 | Dresden, Dresden, SN, D | 13.7372621 | 51.0504088 | 979 | |
| 209 | Droysig, Burgenlandkreis, ST, D | 1170 | |||
| 210 | Düke, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.271657 | 53.5826414 | 316 | |
| 211 | Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6462202 | 53.5965981 | 681 | |
| 212 | Düsseldorf, NRW, D | 6.7734556 | 51.2277411 | 938 | |
| 213 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 1074 | |
| 214 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2687358 | 53.5342645 | 21 | |
| 215 | Edenserloog, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 952 | |
| 216 | Edewecht / Edw., Edewecht, WST, NI, D | 7.9830062 | 53.1261691 | 656 | |
| 217 | Effingham, Atchison County, Kansas, USA | -95.3955889 | 39.5249103 | 101 | |
| 218 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8345909 | 53.6065021 | 295 | |
| 219 | Eggelingen-Toquard / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8118301 | 53.5993604 | 196 | |
| 220 | Eggerding, Oberösterreich, AT | 13.4774817 | 48.3479343 | 640 | |
| 221 | Eidewarden / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5018955 | 53.4463987 | 405 | |
| 222 | Eiding / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 652 | |
| 223 | Eigner | -104.9870470 | 39.5772720 | 969 | |
| 224 | Eigner und Bürger | 970 | |||
| 225 | Eigner, Häusler und Bürger | 971 | |||
| 226 | Einswarden / Blx., Nordenham, BRA, NI, D | 1158 | |||
| 227 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5165 | 53.5159 | 22 | |
| 228 | Einswarderdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 169 | |
| 229 | Ellens / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D | 8.0135107 | 53.3936172 | 128 | |
| 230 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 52 | |
| 231 | Elmeloh / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5819134 | 53.0494716 | 278 | |
| 232 | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D | 8.4568608 | 53.2378746 | 179 | |
| 233 | Emden, NI, D | 1101 | |||
| 234 | Endelwarf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 559 | |
| 235 | Enfir St.-Lyr, FR | 1080 | |||
| 236 | Enjebuhr, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4315398 | 53.4799603 | 399 | |
| 237 | Entre Rios, ARG | -63.6166720 | -38.4160970 | 537 | |
| 238 | Erfurt / Erfurt, TH, D | 11.0298800 | 50.9847679 | 1039 | |
| 239 | Eschenhausen / Bas., Bassum, DH, NI, D | 1163 | |||
| 240 | Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 63 | |
| 241 | Esenshamm, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.439 | 53.4486 | 54 | |
| 242 | Esenshammer Altendeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4396221 | 53.4484319 | 501 | |
| 243 | Esenshammer Oberdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4184510 | 53.4457610 | 500 | |
| 244 | Esenshammergroden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4062475 | 53.4576792 | 391 | |
| 245 | Essingen / Remstal, Ostalbkreis, BW, D | 9.7395202 | 48.7975699 | 1041 | |
| 246 | Etzel / Etz., Friedeburg, WTM, NI, D | 7.9043007 | 53.4671865 | 300 | |
| 247 | Eversten / OL., Oldenburg, OL, NI, D | 8.1819790 | 53.1271739 | 654 | |
| 248 | Fachsenfeld / Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D | 10.03 | 48.88 | 250 | |
| 249 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D | 8.0465241 | 53.5627626 | 519 | |
| 250 | Fedderwarden, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 8.3700630 | 53.5785693 | 545 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
