Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 251 bis 300 von 1030 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21» Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 251 | Fedderwarderfeld, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 1121 | |||
| 252 | Fedderwardergroden, Wilhelmshaven, NI, D | 1120 | |||
| 253 | Fedderwardersiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | 1117 | |||
| 254 | Feldhausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3274873 | 53.6050157 | 434 | |
| 255 | Feldhauserdeich / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 1071 | |||
| 256 | Flatonia, Fayette, Texas, USA | -97.1085972 | 29.6877325 | 588 | |
| 257 | Flatonia, Fayette, TX, USA | 1184 | |||
| 258 | Flushing / Queens, New York, USA | -73.7955230 | 40.7577573 | 1008 | |
| 259 | Folkmershausen | 435 | |||
| 260 | Folstenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6368235 | 53.6285756 | 343 | |
| 261 | Forbach | 6.8952950 | 49.1865150 | 624 | |
| 262 | Frankreich | 2.2137490 | 46.2276380 | 112 | |
| 263 | Freiburg / Freiburg, Breisgau, BW, D | 7.8537010 | 47.9852420 | 1044 | |
| 264 | Freudenberg / Bas., Bassum, DH, NI, D | 8.7286711 | 52.8505748 | 414 | |
| 265 | Friedrich-August-Hütte, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.514 | 53.5135 | 36 | |
| 266 | Friedrichsschleuse / Csl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.8083513 | 53.6998178 | 211 | |
| 267 | Friedrichstadt, Dresden, SN, D | 13.7128755 | 51.0615344 | 1014 | |
| 268 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 286 | |
| 269 | Frischen / Lüneburg, LG, NI, D | 553 | |||
| 270 | Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5250729 | 53.6349445 | 84 | |
| 271 | Fünfhausen / Hmw., Brake, BRA, NI, D | 8.3938710 | 52.9975450 | 416 | |
| 272 | Funnix / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7847800 | 53.6312170 | 241 | |
| 273 | Funnixer Mitteldeich / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 957 | |||
| 274 | Gabens, Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | 1167 | |||
| 275 | Galing, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 561 | |
| 276 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5426865 | 53.0349245 | 58 | |
| 277 | Ganderkesee, NI, D | 1151 | |||
| 278 | Garderen, Barneveld, Gelderland, NL | 5.7148144 | 52.2329632 | 9 | |
| 279 | Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, BY, D | 11.0954984 | 47.4916945 | 218 | |
| 280 | Gasewo in Erlen, Polen (vermisst) | 285 | |||
| 281 | Gastriege, Esens, Wittmund, NI, D | 7.7218118 | 53.6575244 | 236 | |
| 282 | Gastriege, Werdum | 7.7218118 | 53.6575244 | 829 | |
| 283 | Geestemünde | 8.5994614 | 53.5309128 | 853 | |
| 284 | Geestemünde / Gdf., Bremerhaven, HB, D | 8.5809425 | 53.5395845 | 165 | |
| 285 | Geestendorf / Gdf., Bremerhaven, HB, D | 8.5950202 | 53.5285093 | 430 | |
| 286 | Gelsenkirchen, Nrw. | 7.0857172 | 51.5177440 | 274 | |
| 287 | Germany | 10.4515260 | 51.1656910 | 485 | |
| 288 | Geseke, Soest, NW, D | 1186 | |||
| 289 | Geveshausen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D | 8.3662162 | 52.9788518 | 477 | |
| 290 | Glendale / Queens County, NY, USA | -73.8709079 | 40.7049544 | 1005 | |
| 291 | Gmunden / Traunsee, Oberösterreich, AT | 13.7930269 | 47.8713743 | 1048 | |
| 292 | Gmundnerberg, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7277400 | 47.9082400 | 932 | |
| 293 | Golzwarden / Gzw., Brake, BRA, NI, D | 8.4635542 | 53.3488451 | Golzwarden ist eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Wesermarsch, zu der bis 1913 die Ortsteile Boitwarden und Schmalenfleth gehörten. Heute ist Golzwarden ein Stadtteil von Brake (Unterweser), wie auch die beiden anderen Ortschaften. | 393 |
| 294 | Golzwarderaltendeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D | 667 | |||
| 295 | Gosa, Boritz, Meißen, SN, D | 996 | |||
| 296 | Göttingen / GÖ, NI, D | 162 | |||
| 297 | Grafenwalde, Großschönau, Sudetenland, Böhmen, Tschechien | 380 | |||
| 298 | Greifswald / Vorpommern-Greifswald, MV, D | 1049 | |||
| 299 | Groß | 1021 | |||
| 300 | Groß Fulkum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5250729 | 53.6349445 | 349 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21» Vorwärts»
