Bericht: Wezen, Orphans
Beschreibung: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffer 301 bis 350 von 1625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stammbaum | changedby |
301 | I4939 | Abel | Dücker | Bef 13 Sep 1724 | Nesse / Lox., Loxstedt, CUX, NI, D | 2019-05-09 04:56:31 | Mueller | Admin | |
302 | I3641 | Johan Christopher | Oesterrieck | Abt 1681 | Hosermühlen / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 2019-05-09 03:38:24 | Mueller | Admin | |
303 | I4933 | Catharina Margaretha | Vollers | est 1695 | 2019-05-06 18:30:22 | Mueller | Admin | ||
304 | I2906 | Heinrich | Dreckmann | Abt 1567 | 2019-05-06 15:08:10 | Mueller | Admin | ||
305 | I2778 | Dierk | Beneke | Abt 1600 | 2019-05-06 15:07:15 | Mueller | Admin | ||
306 | I2720 | Ditmar | Henke | Abt 1607 | 2019-05-06 14:01:41 | Mueller | Admin | ||
307 | I2687 | Dierich | Köhne | Abt 1637 | Bierden, Achim, VER, NI, D | 2019-05-06 14:00:48 | Mueller | Admin | |
308 | I2670 | Elisabeth Ann | Kops | Abt 1724 | Visselhövede / Vhv., Visselhövede, ROW, NI, D | 2019-05-06 13:58:52 | Mueller | Admin | |
309 | I4930 | Engel | Peters | abt 1599 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | 2019-05-04 20:47:11 | Mueller | Admin | |
310 | I762 | Rudi | Lisse | est 1900 | 2019-05-04 18:42:11 | Mueller | Admin | ||
311 | I4928 | Caroline Luise | Kirchhoff | est 1875 | 2019-05-03 21:15:28 | Mueller | Admin | ||
312 | I4927 | Paul Karl Wilhelm | Bengsch | Est 1875 | 2019-05-03 21:14:58 | Mueller | Admin | ||
313 | I2272 | Grete | Lange | Abt 1605 | 2019-05-02 21:53:55 | Mueller | Admin | ||
314 | I2256 | Anna | Lammers | 1 Jun 1697 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2019-05-02 13:42:38 | Mueller | Admin | |
315 | I1376 | Margaretha Elisabeth | Meyers | 14 Apr 1768 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D | 2019-05-02 13:39:35 | Mueller | Admin | |
316 | I2263 | Margarethe | Bargmann | May 1661 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2019-05-02 13:30:14 | Mueller | Admin | |
317 | I4918 | Grete | Laverentz | Bef 12 Feb 1709 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2019-05-02 00:32:09 | Mueller | Admin | |
318 | I4917 | Hille | Meinen | Bef 22 Aug 1708 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 2019-05-02 00:25:28 | Mueller | Admin | |
319 | I4916 | Johann Hinrich | Bornhorst | 22 Sep 1795 | Colmar / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | 2019-04-30 12:21:36 | Mueller | Admin | |
320 | I1374 | Johanna Sophie Margarethe | Niedermeiers | est 1795 | 2019-04-30 12:18:40 | Mueller | Admin | ||
321 | I1316 | Johann Christian | Kleen | Cal 1736 | Hude / Hud., Hude, OL., NI, D | 2019-04-27 16:21:48 | Mueller | Admin | |
322 | I4913 | Hiemke Catharine | Behrends | est 1815 | 2019-04-27 00:53:11 | Mueller | Admin | ||
323 | I4909 | Anne Catharine | Neelen | 10 Jul 1772 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D | 2019-04-26 14:37:59 | Mueller | Admin | |
324 | I376 | Johanne Helene Catharine | Bruns | 19 Feb 1855 | Bollenhagen, Jade, BRA, NI, D | 2019-04-23 20:52:43 | Mueller | Admin | |
325 | I4905 | Reent | Janßen | 27 Feb 1757 | Heidrige / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-21 23:22:46 | Mueller | Admin | |
326 | I4903 | Ehje | Galtets | 3 Aug 1727 | Nord Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-21 23:18:41 | Mueller | Admin | |
327 | I4902 | Johann | Berends | 23 Aug 1722 | Ost Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-21 23:17:21 | Mueller | Admin | |
328 | I4901 | Janna | Potinius | 28 Apr 1803 | Gastriege, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-21 22:52:38 | Mueller | Admin | |
329 | I4899 | Tebbe Janßen | Gerdes | 30 Sep 1798 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2019-04-21 18:50:48 | Mueller | Admin | |
330 | I4896 | Wilhelmina | Meents | 8 Mar 1799 | Altfunnixsiel, Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-21 18:05:00 | Mueller | Admin | |
331 | I1603 | Harm Janssen | Trau | 11 Feb 1772 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-21 03:19:27 | Mueller | Admin | |
332 | I4889 | Mamme Taaks | Mammen | 1 May 1785 | Funnixer Mitteldeich / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-21 02:50:30 | Mueller | Admin | |
333 | I4888 | Mense Janßen | Ammen | Cal 1814 | 2019-04-21 02:37:44 | Mueller | Admin | ||
334 | I4887 | Adelheid | Harms | est 1830 | 2019-04-21 01:32:41 | Mueller | Admin | ||
335 | I4882 | Rinste | Albers | 30 Jul 1745 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-20 12:30:02 | Mueller | Admin | |
336 | I4833 | Reemt | Hillers | 29 Feb 1740 | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-20 12:28:55 | Mueller | Admin | |
337 | I4881 | Inse Margaretha | Graalfs | 27 Apr 1775 | Bassens, Wittmund, WTM, NI, D | 2019-04-20 12:19:18 | Mueller | Admin | |
338 | I4879 | Ernst Eden | Röben | Cal 1821 | 2019-04-20 02:14:12 | Mueller | Admin | ||
339 | I4878 | Otto Reiners | Otten | 2 Dec 1818 | Folstenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 02:00:07 | Mueller | Admin | |
340 | I4876 | Jan Daniels | Krieth | 19 Jul 1825 | Edenserloog, Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 01:52:29 | Mueller | Admin | |
341 | I4873 | Maria | Hinrichs | 29 Sep 1824 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 2019-04-20 01:46:19 | Mueller | Admin | |
342 | I4872 | Geeske | Janßen | 14 Nov 1700 | Esens, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:47:06 | Mueller | Admin | |
343 | I4870 | Antke | Janßen | Cal 1669 | 2019-04-18 03:41:54 | Mueller | Admin | ||
344 | I4868 | Gretje | Gerdes | Cal 1717 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:36:13 | Mueller | Admin | |
345 | I4867 | Anna Sophia | Dirks | 14 Jun 1711 | Klosterschoo / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 2019-04-18 03:33:43 | Mueller | Admin | |
346 | I4865 | Tjatje | Gerdes | 27 Mar 1704 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:30:17 | Mueller | Admin | |
347 | I4863 | Gebke | Gerdes | 10 Dec 1696 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:26:20 | Mueller | Admin | |
348 | I4861 | Gesche | Janßen | Cal 1711 | 2019-04-18 03:20:22 | Mueller | Admin | ||
349 | I4860 | Wübke | Hinrichs | 26 Oct 1704 | Ostochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 2019-04-18 03:18:35 | Mueller | Admin | |
350 | I4858 | Baycke | Bayken | Est 1670 | 2019-04-18 03:14:27 | Mueller | Admin |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Vorwärts»