Bericht: People with a burial place but no headstone
Beschreibung: Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen
Treffer 401 bis 450 von 1076 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22» Vorwärts»
| # | Name | Ort der Beerdigung |
| 401 | Günther Gatschke | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 402 | Diedrich Reinhard Köhne | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 403 | Becke Margarete Büsing | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 404 | Margarete Catharine Plumcken | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 405 | Johann Henrich Meiners | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 406 | Cathrine Elisabeth Godken | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 407 | Cathrine Elisabeth Godken | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 408 | Johann Georg Sommer | Burhave, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D |
| 409 | Johann Ferdinand Claus | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D |
| 410 | Johanne Christiane Lehmann | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D |
| 411 | Johanne Christiane Claus | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D |
| 412 | Johann Ferdinand Claus | Burkhardswalde, Klipphausen, MEI, SN, D |
| 413 | Henry Baum | Burksville, Monroe County, Illinois, USA |
| 414 | Enno Hullmann | Cloppenburg / Krp., Cloppenburg, CLP, NI, D |
| 415 | Cathrin Roers | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 416 | Anna Margret Rügge | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 417 | Tiel Stegen | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 418 | Anna Engel Beneke | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 419 | Engel Stegen | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 420 | Johann Hinrich Soller | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 421 | Carsten Stegen | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 422 | Anna Maria Lührs | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 423 | Tiel Stegen | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 424 | Harm Oelkers | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 425 | Hinrich Oelkers | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 426 | Christopher Tiel Stegen | Daverden / Dav., Langwedel, VER, NI, D |
| 427 | Anneke Thünemann | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D |
| 428 | Johann Hinrich Tienken | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D |
| 429 | Hermann Butt | Dedesdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D |
| 430 | Hildegard Remmers | Donnerschwee / OL., Oldenburg, OL, NI, D |
| 431 | Georg Bernhard Müller | Dötlingen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D |
| 432 | Ribke Natenstede | Dötlingen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D |
| 433 | Johann Schröder | Dötlingen / Döt., Dötlingen, OL., NI, D |
| 434 | Friedrich Hermann Orgus | Dresden, Dresden, SN, D |
| 435 | Rolf Ostendorf | Edewecht / Edw., Edewecht, WST, NI, D |
| 436 | Christian Eilers | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 437 | Antke Ayelts | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 438 | Johann Apcken Bartrams | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 439 | Reemt Johannsen | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 440 | Reemt Johannsen | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 441 | Ayelt Johannsen | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 442 | Greetcke Eims | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 443 | Elsche Maria Reemts | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 444 | Greetke Reemts | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 445 | Anna Sophia Reemts | Eggelingen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D |
| 446 | Martha Ostendorf | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 447 | Annemarie Hotes | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 448 | Hans Ratschke | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 449 | Anna Hotes | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| 450 | Rudi Eggert | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22» Vorwärts»
