Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 401 bis 450 von 1030 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 401 | Horton, Kansas, USA | 97 | |||
| 402 | Horumersiel / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 8.0095489 | 53.6851637 | 943 | |
| 403 | Hosermühlen / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 554 | |
| 404 | http://www.familia-riustri.de/admin_editperson.php?personID=I813&tree=Mueller&cw=1# | 973 | |||
| 405 | Hude / Hud., Hude, OL., NI, D | 8.4691725 | 53.1082424 | 281 | |
| 406 | Husum, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 527 | |
| 407 | Husumerdeich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 397 | |
| 408 | Iggewarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 439 | |
| 409 | Illinois, USA | 1108 | |||
| 410 | Ilsfeld | 9.2490754 | 49.0552822 | 91 | |
| 411 | Im Loog / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 243 | |
| 412 | Immer / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5079546 | 53.0111782 | 60 | |
| 413 | Immer, Ganderkesee, NI, D | 1152 | |||
| 414 | Infeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 1181 | |||
| 415 | Ingolstadt / Ingolstadt, Bayern, D | 11.4257541 | 48.7665351 | 14 | |
| 416 | Insenhausen, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 339 | |
| 417 | Inte / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3753321 | 53.4904224 | 464 | |
| 418 | Ipwege / Ohm., Rastede, WST, NI, D | 8.2555545 | 53.2101388 | 529 | |
| 419 | Isens, Butjadingen | 8.3881852 | 53.5510073 | 816 | |
| 420 | Isenserwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 229 | |
| 421 | Jackson County, Kansas, USA | -95.8142885 | 39.4241422 | 103 | |
| 422 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | 127 | |||
| 423 | Jader Vorwerk / Jad., Jade, BRA, NI, D | 147 | |||
| 424 | Jaderaltendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | 157 | |||
| 425 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | 148 | |||
| 426 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | 156 | |||
| 427 | Jaderkreuzmoor / Jad., Jade, BRA, NI, D | 8.2312812 | 53.3149273 | 126 | |
| 428 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | 137 | |||
| 429 | Jamaica / Queens, New York, USA | -73.7959870 | 40.6977144 | 1010 | |
| 430 | Jarßum, Emden, NI, D | 7.2515805 | 53.3383611 | 419 | |
| 431 | Jena / Jena, TH, D | 11.5892372 | 50.9270540 | 1052 | |
| 432 | Jeringhave / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.0664367 | 53.4100917 | 199 | |
| 433 | Jeringhave bei Varel | 8.0664367 | 53.4100917 | 846 | |
| 434 | Jethausen | 8.1681801 | 53.3774537 | 804 | |
| 435 | Jethausen / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1674081 | 53.3784024 | 291 | |
| 436 | Jethausermoor / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1622570 | 53.3607590 | 265 | |
| 437 | Jethausermoor, Varel | 8.1567786 | 53.3709388 | 812 | |
| 438 | Jever | 7.8969784 | 53.5705060 | 872 | |
| 439 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D | 7.8969784 | 53.5705060 | 634 | |
| 440 | Kabelkolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 51 | |
| 441 | Kaiserswalde (Cisarsky), Sluknov, Ústecký kraj, CZ | 14.4322 | 51.0038 | Von den kranzförmig um Schluckenau (heute Slukvov) liegenden Gemeinden war Kaiserswalde (heute Cisarsky) die Größte. Ehemals eher landwirtschaftlich geprägt kam die Industrialisierung durch die Dampfmaschinenweberei von Adolf Pietschmann. Aus Kaiserswalde stammt die Familie von Franziska Lißner, der Ur-Ur-Großmutter von Solveig Müller. |
192 |
| 442 | Kansas | -98.4842465 | 39.0119020 | 105 | |
| 443 | Karlsruhe, BW, D | 1143 | |||
| 444 | Käseburg / Hmw., Brake, BRA, NI, D | 648 | |||
| 445 | Kassel, HE, D | 9.4797461 | 51.3127114 | 215 | |
| 446 | Kassel, Hessen | 9.4797461 | 51.3127114 | 514 | |
| 447 | Kemating, Roitham, Oberösterreich, AT | 13.8397366 | 48.0462933 | 366 | |
| 448 | Kiel, SH, D | 10.1109777 | 54.3264029 | 178 | |
| 449 | Kings / New York City, New York, USA | -73.9339504 | 40.7530700 | 1006 | |
| 450 | Kirchhatten / Kht., Hatten, OL., NI, D | 8.3550773 | 53.0203775 | 79 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21» Vorwärts»
