Bericht: Places without coordinates
Beschreibung:
Treffer 51 bis 100 von 227 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen |
51 | Fedderwardergroden, Wilhelmshaven, NI, D | |||
52 | Fedderwardersiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D | |||
53 | Feldhauserdeich / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | |||
54 | Flatonia, Fayette, TX, USA | |||
55 | Folkmershausen | |||
56 | Frischen / Lüneburg, LG, NI, D | |||
57 | Funnixer Mitteldeich / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | |||
58 | Gabens, Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | |||
59 | Ganderkesee, NI, D | |||
60 | Gasewo in Erlen, Polen (vermisst) | |||
61 | Geseke, Soest, NW, D | |||
62 | Golzwarderaltendeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D | |||
63 | Gosa, Boritz, Meißen, SN, D | |||
64 | Göttingen / GÖ, NI, D | |||
65 | Grafenwalde, Großschönau, Sudetenland, Böhmen, Tschechien | |||
66 | Greifswald / Vorpommern-Greifswald, MV, D | |||
67 | Groß | |||
68 | Großenhain | |||
69 | Großenmeer / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
70 | Großschönau im Sudetenland | |||
71 | Gut Tongern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||
72 | Güttmannsdorf, Kreis Reichenbach | |||
73 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
74 | Hal, USA | |||
75 | Hamburg, HH, D | |||
76 | Hameln, HM, NI, D | |||
77 | Harrien / Hmw., Brake, BRA, NI, D | |||
78 | Hatten / Kht., Hatten, OL., NI, D | |||
79 | Hattersum, Wittmund, NI, D | |||
80 | Heiligenrode / Hgr., Stuhr, DH, NI, D | |||
81 | Henstedt / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
82 | Hollig, Amt Reden | |||
83 | Horton, Kansas, USA | |||
84 | http://www.familia-riustri.de/admin_editperson.php?personID=I813&tree=Mueller&cw=1# | |||
85 | Illinois, USA | |||
86 | Immer, Ganderkesee, NI, D | |||
87 | Infeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||
88 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
89 | Jader Vorwerk / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
90 | Jaderaltendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
91 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
92 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
93 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
94 | Karlsruhe, BW, D | |||
95 | Käseburg / Hmw., Brake, BRA, NI, D | |||
96 | Klein Ringmar / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
97 | Königreich, Jork, Stade, NI, D | |||
98 | Köter | |||
99 | Kreinitz, Zeithain, Meissen, SN, D | |||
100 | Kreuzberg, Berlin, BE, D |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»