Bericht: Frequencies of origin of people
Beschreibung: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffer 51 bis 100 von 231 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 51 | Reichenberg | 7 | |
| 52 | Gänserndorf | 7 | |
| 53 | USA | 6 | |
| 54 | Wiefelstede | 6 | |
| 55 | Verden (Aller) | 6 | |
| 56 | Rüstorf | 6 | |
| 57 | Wels | 6 | |
| 58 | Lommatzsch | 6 | |
| 59 | Altmünster | 6 | |
| 60 | Dötlingen | 5 | |
| 61 | HH | 5 | |
| 62 | Bremen | 5 | |
| 63 | Roitham | 5 | |
| 64 | South Dakota | 5 | |
| 65 | Jever | 5 | |
| 66 | Worpswede | 4 | |
| 67 | Leer | 4 | |
| 68 | Krummhörn | 4 | |
| 69 | Kansas | 4 | |
| 70 | Bad Zwischenahn | 4 | |
| 71 | Westerstede | 4 | |
| 72 | Berlin | 4 | |
| 73 | HE | 4 | |
| 74 | Großheide | 4 | |
| 75 | Boritz | 4 | |
| 76 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4 | |
| 77 | Großschönau | 4 | |
| 78 | Oberösterreich | 4 | |
| 79 | WHV | 4 | |
| 80 | NY | 4 | |
| 81 | Hartberg-Fürstenfeld | 4 | |
| 82 | Friesland | 4 | |
| 83 | NL | 3 | |
| 84 | Friedeburg | 3 | |
| 85 | SG Hoya | 3 | |
| 86 | SG Brookmerland | 3 | |
| 87 | Decin | 3 | |
| 88 | NMS | 3 | |
| 89 | New York | 3 | |
| 90 | FRA | 2 | |
| 91 | Leicestershire | 2 | |
| 92 | Ostrhauderfehn | 2 | |
| 93 | Pottawatonie | 2 | |
| 94 | Ragozno | 2 | |
| 95 | Delmenhorst | 2 | |
| 96 | Altes Amt Lemförde | 2 | |
| 97 | Nossen | 2 | |
| 98 | Hude | 2 | |
| 99 | Langeoog | 2 | |
| 100 | Schlatitz | 2 |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»
