Bericht: individuals: death causes without names (including frequency)
Beschreibung: Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie
Treffer 51 bis 100 von 101 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | cause_of_death | total |
51 | Herzschlag, Herzinfarkt | 1 |
52 | Hitzige Krankheit | 1 |
53 | Hitziger Krampf | 1 |
54 | Hitziges Brustfieber | 1 |
55 | Hitziges Fieber | 1 |
56 | Im Eis eingebrochen und ertrunken. | 1 |
57 | Im Lazarett gestorben, schwere Verletzung am Oberschenkel | 1 |
58 | Inflammation im Unterleib | 1 |
59 | Keuchhusten | 4 |
60 | Kolik mit Verstopfung | 1 |
61 | Krämpfe | 6 |
62 | Krebs | 1 |
63 | Kreislaufinsuffiziens | 1 |
64 | Kriegsschaden | 1 |
65 | Lebenssatt | 1 |
66 | Leberschwäche | 1 |
67 | Lungen - und Rippenfellentzündung, Grippe, Bronchitis | 1 |
68 | Lungen- und Venenentzündung, Darmblutung | 1 |
69 | Lungen-TBC | 1 |
70 | Lungenentzündung | 1 |
71 | Lungenschwindsucht | 1 |
72 | Lungensucht | 1 |
73 | Magenkrebs | 2 |
74 | Marasmus des Magens, schwere Unterernährung | 1 |
75 | Meningitis | 1 |
76 | Natürliche Blattern | 1 |
77 | Nephritis-Chronica, Uraemisches Koma | 1 |
78 | Nervenfieber | 3 |
79 | Nervenkrankheit | 1 |
80 | Pankreascarcinom, Carcinom im Abdomen, Kachexie, Diabetes mellitus | 1 |
81 | Pleurasie (Anm.: Lungenentzündung) | 1 |
82 | Pleuresie | 1 |
83 | Pneumonie | 1 |
84 | Pneunomie, Arteriosklerose, Herzkrankheit | 1 |
85 | Pocken | 1 |
86 | Ruhr | 1 |
87 | Scharlachfieber | 1 |
88 | Schlaganfall | 1 |
89 | Schlagfluß | 4 |
90 | Schwindsucht | 7 |
91 | Selbstmord | 2 |
92 | Selbstmord (Erhängen) | 2 |
93 | Stickfluß | 1 |
94 | Stickfluß (Anm.: Asthma, Lungenödem) | 1 |
95 | Totgeboren | 20 |
96 | Unter Pferd und Wagen verunglückt | 1 |
97 | Verschüttet, nachträglich verkohlt, Fliegerangriff | 1 |
98 | Verunglückt (am Mittelweg) | 1 |
99 | Verunglückt durch Einsturz eines Kellergewölbes, Nasenbeinbruch, Verrenkung u. Halsbruch e | 1 |
100 | Vom Gewitter erschlagen | 1 |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»