Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 51 bis 100 von 1055 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 22» Vorwärts»
| # | Nachname | Surname | Frequency |
| 51 | von Häfen | von Häfen | 19 |
| 52 | Eden | Eden | 18 |
| 53 | Hallen | Hallen | 18 |
| 54 | Lißner | Lißner | 18 |
| 55 | Eilers | Eilers | 18 |
| 56 | Köhlken | Köhlken | 18 |
| 57 | Ayelts | Ayelts | 18 |
| 58 | Cornelius | Cornelius | 18 |
| 59 | Winters | Winters | 18 |
| 60 | Förster | Förster | 18 |
| 61 | Plumcken | Plumcken | 17 |
| 62 | Carstens | Carstens | 17 |
| 63 | Lübken | Lübken | 17 |
| 64 | Brockhusen | Brockhusen | 16 |
| 65 | Wieting | Wieting | 16 |
| 66 | Meyer | Meyer | 16 |
| 67 | Stegen | Stegen | 16 |
| 68 | Zschörnig | Zschörnig | 16 |
| 69 | Willms | Willms | 16 |
| 70 | Luitjens | Luitjens | 15 |
| 71 | Kloppenburg | Kloppenburg | 15 |
| 72 | Neumann | Neumann | 15 |
| 73 | Poppen | Poppen | 15 |
| 74 | Hayen | Hayen | 15 |
| 75 | Ohmstede | Ohmstede | 14 |
| 76 | Wolters | Wolters | 14 |
| 77 | Kröpper | Kröpper | 14 |
| 78 | Warners | Warners | 14 |
| 79 | Ramien | Ramien | 14 |
| 80 | Blohm | Blohm | 13 |
| 81 | Siebelts | Siebelts | 13 |
| 82 | Greif | Greif | 13 |
| 83 | Ricklefs | Ricklefs | 13 |
| 84 | Salm | Salm | 13 |
| 85 | Wessels | Wessels | 12 |
| 86 | Reents | Reents | 12 |
| 87 | Pichler | Pichler | 12 |
| 88 | Kleen | Kleen | 12 |
| 89 | Onken | Onken | 12 |
| 90 | Trau | Trau | 12 |
| 91 | Ostendorp | Ostendorp | 12 |
| 92 | Grashöchtl | Grashöchtl | 12 |
| 93 | Garcken | Garcken | 12 |
| 94 | Claassen | Claassen | 12 |
| 95 | Bolte | Bolte | 12 |
| 96 | Barghorn | Barghorn | 12 |
| 97 | Thomas | Thomas | 12 |
| 98 | Folte | Folte | 12 |
| 99 | Tienken | Tienken | 12 |
| 100 | Frerichs | Frerichs | 11 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 22» Vorwärts»
