Bericht: individuals: frequency distribution of days from birth to baptism
Beschreibung: individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen
Treffer 51 bis 100 von 152 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Total_days | Frequency | Graph |
51 | 43 | 13 | = |
52 | 44 | 7 | = |
53 | 45 | 8 | = |
54 | 46 | 11 | = |
55 | 47 | 6 | = |
56 | 48 | 11 | = |
57 | 49 | 15 | == |
58 | 50 | 4 | |
59 | 51 | 10 | = |
60 | 52 | 4 | |
61 | 53 | 1 | |
62 | 54 | 3 | |
63 | 55 | 6 | = |
64 | 56 | 2 | |
65 | 57 | 7 | = |
66 | 58 | 5 | = |
67 | 59 | 9 | = |
68 | 60 | 7 | = |
69 | 61 | 7 | = |
70 | 62 | 5 | = |
71 | 63 | 5 | = |
72 | 64 | 2 | |
73 | 65 | 3 | |
74 | 66 | 3 | |
75 | 67 | 2 | |
76 | 68 | 3 | |
77 | 69 | 2 | |
78 | 70 | 3 | |
79 | 71 | 5 | = |
80 | 72 | 1 | |
81 | 73 | 3 | |
82 | 74 | 2 | |
83 | 75 | 1 | |
84 | 76 | 3 | |
85 | 77 | 2 | |
86 | 78 | 3 | |
87 | 79 | 3 | |
88 | 80 | 2 | |
89 | 83 | 3 | |
90 | 85 | 1 | |
91 | 86 | 2 | |
92 | 87 | 4 | |
93 | 88 | 1 | |
94 | 90 | 1 | |
95 | 91 | 1 | |
96 | 92 | 2 | |
97 | 94 | 2 | |
98 | 95 | 7 | = |
99 | 96 | 3 | |
100 | 97 | 3 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»