Bericht: families: frequency distribution of marriage age, by year
Beschreibung: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Treffer 51 bis 90 von 90 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Marriage_age | Amount |
| 51 | 38 | 8 |
| 52 | 39 | 12 |
| 53 | 39 | 11 |
| 54 | 40 | 16 |
| 55 | 40 | 6 |
| 56 | 41 | 19 |
| 57 | 41 | 12 |
| 58 | 42 | 11 |
| 59 | 42 | 5 |
| 60 | 43 | 9 |
| 61 | 43 | 4 |
| 62 | 44 | 10 |
| 63 | 44 | 5 |
| 64 | 45 | 12 |
| 65 | 45 | 2 |
| 66 | 46 | 4 |
| 67 | 46 | 2 |
| 68 | 47 | 4 |
| 69 | 47 | 1 |
| 70 | 48 | 10 |
| 71 | 49 | 2 |
| 72 | 49 | 6 |
| 73 | 50 | 4 |
| 74 | 50 | 3 |
| 75 | 51 | 5 |
| 76 | 52 | 6 |
| 77 | 52 | 1 |
| 78 | 53 | 3 |
| 79 | 53 | 2 |
| 80 | 54 | 1 |
| 81 | 55 | 4 |
| 82 | 56 | 2 |
| 83 | 57 | 1 |
| 84 | 58 | 1 |
| 85 | 61 | 1 |
| 86 | 62 | 2 |
| 87 | 64 | 1 |
| 88 | 68 | 2 |
| 89 | 69 | 3 |
| 90 | 73 | 1 |
«Zurück 1 2
