Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 501 bis 550 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
501 | I4085 | |||||
502 | I2670 | Kops | Elisabeth Ann | um 1724 | 0 | Mueller |
503 | I2893 | Köster | Rinsche | um 1610 | 0 | Mueller |
504 | I2889 | Krömer | Almeth | um Mai 1646 | 0 | Mueller |
505 | I2886 | Krömer | Jürgen | um 1604 | 0 | Mueller |
506 | I1063 | Kröpper | NN | um 1680 | 0 | Mueller |
507 | I2644 | Krummacker | Christine | um 1810 | 0 | Mueller |
508 | Titel10 | Kuchgers | Balthasar | errechnet 1584 | 0 | Mueller |
509 | I4155 | |||||
510 | I4154 | |||||
511 | I4147 | Küfer | Karl | um 1900 | 0 | Mueller |
512 | I4153 | |||||
513 | I4157 | |||||
514 | I1229 | Küpker | Diederich | um 1631 | 0 | Mueller |
515 | I1233 | Küpker | Hermann | um 1590 | 0 | Mueller |
516 | I1237 | Küpker | Hermann | um 1560 | 0 | Mueller |
517 | I1239 | Küpker | Hinrich | um 1600 | 0 | Mueller |
518 | I1235 | Küpker | Johan | um 1627 | 0 | Mueller |
519 | I4152 | |||||
520 | I2777 | Küsel | Berent | um 1635 | 0 | Mueller |
521 | I3939 | Küsel | Claus | um 1740 | 0 | Mueller |
522 | I3980 | Küsel | Eduard | um 1879 | 0 | Mueller |
523 | I3038 | Küsel | Gerd Hinrich | nach 1776 | 0 | Mueller |
524 | I2711 | Küsel | Hinrich | um 1667 | 0 | Mueller |
525 | I3978 | Küsel | Johann "John" | um 1867 | 0 | Mueller |
526 | I3064 | Küsel | Johann Hinrich | um 1775 | 0 | Mueller |
527 | I3526 | Laars | Helene Amalia | um 1765 | 0 | Mueller |
528 | I1141 | Lammers | Gebbeke | um 1605 | 0 | Mueller |
529 | I1516 | Lange | Anne | um 1605 | 0 | Mueller |
530 | I1526 | Lange | Christopher | um 1571 | 0 | Mueller |
531 | I1517 | Lange | Grete | um 1617 | 0 | Mueller |
532 | I2272 | Lange | Grete | um 1605 | 0 | Mueller |
533 | I1539 | Lange | Grete Trine | um 1649 | 0 | Mueller |
534 | I1524 | Lange | Harmen | um 1580 | 0 | Mueller |
535 | I1525 | Lange | Harmen | um 1560 | 0 | Mueller |
536 | I695 | Lange | Harmen | um 1525 | 0 | Mueller |
537 | I696 | Lange | Harmen | um 1470 | 0 | Mueller |
538 | I1513 | Lange | Hermann | um 1652 | 0 | Mueller |
539 | I1514 | Lange | Jürgen | um 1582 | 0 | Mueller |
540 | I1518 | Lange | Jürgen | um 1620 | 0 | Mueller |
541 | I1522 | Lange | Jürgen | um 1555 | 0 | Mueller |
542 | I694 | Lange | Jürgen | um 1500 | 0 | Mueller |
543 | I1512 | Lange | Metje | um 1649 | 0 | Mueller |
544 | I1543 | Lange | Otto | um 1660 | 0 | Mueller |
545 | I692 | Lange | unbekannter Vorname | um 1530 | 0 | Mueller |
546 | I1542 | Lange | Wübke | um 1657 | 0 | Mueller |
547 | I4918 | Laverentz | Grete | vor 12 Feb 1709 | 0 | Mueller |
548 | I3516 | Lehmann | Johanne Christiane | errechnet 1805 | 0 | Mueller |
549 | I3429 | Levers | Rickleff | um 1540 | 0 | Mueller |
550 | I3822 | Lindemann | Johann | um 1725 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21» Vorwärts»