Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 551 bis 600 von 1030 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 551 | Marinefernmeldeabschnitt 2 Sengwarden | 8.0480554 | 53.5926196 | 899 | |
| 552 | Marineoperationsschule Bremerhaven | 8.5809424 | 53.5395845 | 900 | |
| 553 | Marl / Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, D | 7.1060218 | 51.6591234 | 1016 | |
| 554 | Mars-la-Tour, Lothringen, Frankreich | 5.8864880 | 49.0987420 | 515 | |
| 555 | Masbach, Antiesenhofen, Oberösterreich, AT | 13.4003035 | 48.3455699 | 363 | |
| 556 | Matagorda, Texas, USA | 587 | |||
| 557 | Matzen-Raggendorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT | 16.6946300 | 48.4012000 | 1022 | |
| 558 | Meade, South Dakota, USA | 534 | |||
| 559 | Meierhafe | 8.5412028 | 52.9808410 | 897 | |
| 560 | Meierhafe / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D | 8.5409902 | 52.9810258 | 56 | |
| 561 | Meißen St. Afra, Meißen, SN, D | 8.0648667 | 50.5048856 | 993 | |
| 562 | Meißen, Meißen, SN, D | 13.4704 | 51.1614 | 1085 | |
| 563 | Meißen, Minden, MI, NW, D | 689 | |||
| 564 | Mengershausen | 9.8702222 | 51.4915388 | 755 | |
| 565 | Mengershausen / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2887243 | 53.5537119 | 433 | |
| 566 | Mentzhausen / Jad., Jade, BRA, NI, D | 258 | |||
| 567 | Metjendorf / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1766689 | 53.1884957 | 658 | |
| 568 | Middels, Dornum, Aurich, NI, D | 7.4304511 | 53.6459028 | 959 | |
| 569 | Middels-Ogenbargen, Dornum, Aurich, NI, D | 1136 | |||
| 570 | Middels-Osterloog, Dornum, Aurich, NI, D | 1135 | |||
| 571 | Middels-Westerloog, Dornum, Aurich, NI, D | 1134 | |||
| 572 | Middelsbur / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.5012492 | 53.6611300 | 209 | |
| 573 | Middelser Feld, Dornum, Aurich, NI, D | 1133 | |||
| 574 | Mimstede, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 341 | |
| 575 | Minden / Minden, MI, NW, D | -93.2868354 | 32.6154278 | 628 | |
| 576 | Minsen | 7.9704692 | 53.7048287 | 844 | |
| 577 | Minsen / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9704692 | 53.7048287 | 200 | |
| 578 | Minser Osteraltendeich / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9878519 | 53.6946646 | 940 | |
| 579 | Mönchengladbach, Düsseldorf, NW, D | 1141 | |||
| 580 | Monroe, Illinois, USA | 1107 | |||
| 581 | Moorburg / Wst., Westerstede, WST, NI, D | 1190 | |||
| 582 | Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 119 | |
| 583 | Moorwarfen, Wittmund, WTM, NI, D | 1165 | |||
| 584 | Moorweg, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5870234 | 53.6077643 | 35 | |
| 585 | Moos, Altmünster am Traunsee, Gmunden, Oberösterreich, AT | 13.7647724 | 47.9291689 | 933 | |
| 586 | Morgenland / Sfd., Stadland, BRA, NI, D | 8.4565113 | 53.4030919 | 647 | |
| 587 | Morrill, Nebraska, USA | -103.9259157 | 41.9631484 | 533 | |
| 588 | Mühlwang, Rüstorf, Traunviertel, Oberösterreich, AT | 595 | |||
| 589 | Mulfingen / Göppingen, Ostalbkreis, BW, D | 1060 | |||
| 590 | Mulfingen / Mulfingen, Hohenlohekreis, BW, D | 9.8027860 | 49.3408213 | 1059 | |
| 591 | München | 11.5819806 | 48.1351253 | 849 | |
| 592 | Munzig | 1015 | |||
| 593 | Munzig bei Wilsdruff | 13.4140297 | 51.0829894 | 152 | |
| 594 | Munzig, Klipphausen, Meißen, SN, D | 13.4140297 | 51.0829894 | 989 | |
| 595 | Mutzschen / Grimma, SN, D | 12.8901531 | 51.2621889 | 980 | |
| 596 | Narp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4500000 | 53.6000000 | 572 | |
| 597 | Naustadt | 8.1486886 | 49.3501864 | 848 | |
| 598 | Naustadt, Meißen, SN, D | 13.5110113 | 51.1131906 | 186 | |
| 599 | Nebenkrug / Min., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9964289 | 53.6976443 | 946 | |
| 600 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | 7.5309450 | 53.5825048 | 881 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»
