Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 551 bis 600 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
551 | I4708 | Loeb | Friederika | um 1843 | 0 | Mueller |
552 | I4709 | Loeb | Lina | um 1848 | 0 | Mueller |
553 | I704 | Lohse | Johann | um 1609 | 0 | Mueller |
554 | I3642 | Loof | Hinrich | um 1624 | 0 | Mueller |
555 | I3643 | Loof | Hinrich | um 1652 | 0 | Mueller |
556 | I3633 | Loof | Otto | um 1659 | 0 | Mueller |
557 | I4601 | Lorz | Katharina | errechnet 1740 | 0 | Mueller |
558 | I1269 | Lübben | Albert | um 1588 | 0 | Mueller |
559 | I1881 | Lübben | Focke | um 1622 | 0 | Mueller |
560 | I3674 | Lübben | Jacob | um 1640 | 0 | Mueller |
561 | I4180 | |||||
562 | I4276 | |||||
563 | I4279 | |||||
564 | I4274 | |||||
565 | I3682 | Lübßen | Grete | um 1670 | 0 | Mueller |
566 | I3671 | Lübsen | Jacob | um 1743 | 0 | Mueller |
567 | I2926 | Lüders | Anna | um 1593 | 0 | Mueller |
568 | I3807 | Luebbers | Fulcke | um 1647 | 0 | Mueller |
569 | I3806 | Luebbers | Geske | um 1643 | 0 | Mueller |
570 | I1810 | Luebbers | Sente | um 1645 | 0 | Mueller |
571 | I2388 | Lüerßen | Addick | um 1660 | 0 | Mueller |
572 | I5382 | Lüerßen | Anne | errechnet 1665 | 0 | Mueller |
573 | I3970 | Lüersen | Gerd | um 1700 | 0 | Mueller |
574 | I2771 | Lührs | Anna Maria | um 1679 | 0 | Mueller |
575 | I1126 | Lürssen | Gerd | um 1631 | 0 | Mueller |
576 | I1128 | Lürssen | Gesche | um 1660 | 0 | Mueller |
577 | I5029 | Mader | Maria Anna | vor 3 Jul 1822 | 0 | Mueller |
578 | I2927 | Magnus | Grete | um 1610 | 0 | Mueller |
579 | I1956 | Meents | Anke | um 1687 | 0 | Mueller |
580 | I857 | Meents | Maisine Johanne | um 1840 | 0 | Mueller |
581 | I3593 | Meier | Mette Christine | um 1758 | 0 | Mueller |
582 | I1655 | Meinderts | Christian | um 1690 | 0 | Mueller |
583 | I2070 | Meinderts | Rudolff | um 1685 | 0 | Mueller |
584 | I4917 | Meinen | Hille | vor 22 Aug 1708 | 0 | Mueller |
585 | I3987 | Meiners | Hinrich | um 1720 | 0 | Mueller |
586 | I5137 | Meiners | Johann Henrich | vor 18 Sep 1757 | 0 | Mueller |
587 | I3776 | Meirs | Anne | um 1690 | 0 | Mueller |
588 | I3282 | Mengers | Hero | um 1630 | 0 | Mueller |
589 | I2398 | Mengersen | Catharina Elisabeth | um 1665 | 0 | Mueller |
590 | I2807 | Mengersen | Helene Wilhelmine | um 1670 | 0 | Mueller |
591 | I3289 | Mengersen | Työde Johansen | um 31 Jul 1657 | 0 | Mueller |
592 | I2031 | Menssen | Wessel | um 1715 | 0 | Mueller |
593 | I2788 | Meyer | Anne Margrete | errechnet Jan 1761 | 0 | Mueller |
594 | I2930 | Meyer | Ernst "Joost" | um 1575 | 0 | Mueller |
595 | I3673 | Meyer | Gerd | um 1710 | 0 | Mueller |
596 | I2920 | Meyer | Grete "Joost" | um 1600 | 0 | Mueller |
597 | I3751 | Meyer | Umme | um 1710 | 0 | Mueller |
598 | I3452 | Mimen | Tantte | um 1630 | 0 | Mueller |
599 | I2110 | Möbius | Paul Robert | um 1890 | 0 | Mueller |
600 | I4079 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»