Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 551 bis 600 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
551 I4708  Loeb  Friederika  um 1843  Mueller 
552 I4709  Loeb  Lina  um 1848  Mueller 
553 I704  Lohse  Johann  um 1609  Mueller 
554 I3642  Loof  Hinrich  um 1624  Mueller 
555 I3643  Loof  Hinrich  um 1652  Mueller 
556 I3633  Loof  Otto  um 1659  Mueller 
557 I4601  Lorz  Katharina  errechnet 1740  Mueller 
558 I1269  Lübben  Albert  um 1588  Mueller 
559 I1881  Lübben  Focke  um 1622  Mueller 
560 I3674  Lübben  Jacob  um 1640  Mueller 
561 I4180           
562 I4276           
563 I4279           
564 I4274           
565 I3682  Lübßen  Grete  um 1670  Mueller 
566 I3671  Lübsen  Jacob  um 1743  Mueller 
567 I2926  Lüders  Anna  um 1593  Mueller 
568 I3807  Luebbers  Fulcke  um 1647  Mueller 
569 I3806  Luebbers  Geske  um 1643  Mueller 
570 I1810  Luebbers  Sente  um 1645  Mueller 
571 I2388  Lüerßen  Addick  um 1660  Mueller 
572 I5382  Lüerßen  Anne  errechnet 1665  Mueller 
573 I3970  Lüersen  Gerd  um 1700  Mueller 
574 I2771  Lührs  Anna Maria  um 1679  Mueller 
575 I1126  Lürssen  Gerd  um 1631  Mueller 
576 I1128  Lürssen  Gesche  um 1660  Mueller 
577 I5029  Mader  Maria Anna  vor 3 Jul 1822  Mueller 
578 I2927  Magnus  Grete  um 1610  Mueller 
579 I1956  Meents  Anke  um 1687  Mueller 
580 I857  Meents  Maisine Johanne  um 1840  Mueller 
581 I3593  Meier  Mette Christine  um 1758  Mueller 
582 I1655  Meinderts  Christian  um 1690  Mueller 
583 I2070  Meinderts  Rudolff  um 1685  Mueller 
584 I4917  Meinen  Hille  vor 22 Aug 1708  Mueller 
585 I3987  Meiners  Hinrich  um 1720  Mueller 
586 I5137  Meiners  Johann Henrich  vor 18 Sep 1757  Mueller 
587 I3776  Meirs  Anne  um 1690  Mueller 
588 I3282  Mengers  Hero  um 1630  Mueller 
589 I2398  Mengersen  Catharina Elisabeth  um 1665  Mueller 
590 I2807  Mengersen  Helene Wilhelmine  um 1670  Mueller 
591 I3289  Mengersen  Työde Johansen  um 31 Jul 1657  Mueller 
592 I2031  Menssen  Wessel  um 1715  Mueller 
593 I2788  Meyer  Anne Margrete  errechnet Jan 1761  Mueller 
594 I2930  Meyer  Ernst "Joost"  um 1575  Mueller 
595 I3673  Meyer  Gerd  um 1710  Mueller 
596 I2920  Meyer  Grete "Joost"  um 1600  Mueller 
597 I3751  Meyer  Umme  um 1710  Mueller 
598 I3452  Mimen  Tantte  um 1630  Mueller 
599 I2110  Möbius  Paul Robert  um 1890  Mueller 
600 I4079           


«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Vorwärts»