Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 601 bis 650 von 1006 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
601 | I762 | Lisse | Rudi | 0 | Mueller |
602 | I4371 | ||||
603 | I4370 | ||||
604 | I4369 | ||||
605 | I4667 | Lorz | Anton | 0 | Mueller |
606 | I394 | Lossagk | Friedrich August | 0 | Mueller |
607 | I2302 | Lübben | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
608 | I4179 | ||||
609 | I4180 | ||||
610 | I4276 | ||||
611 | I4279 | ||||
612 | I4274 | ||||
613 | I3682 | Lübßen | Grete | 0 | Mueller |
614 | I2192 | Luch | Brigitta | 0 | Mueller |
615 | I2193 | Luch | Johann Michael | 0 | Mueller |
616 | I5348 | ||||
617 | I4417 | ||||
618 | I5382 | Lüerßen | Anne | 0 | Mueller |
619 | I3970 | Lüersen | Gerd | 0 | Mueller |
620 | I2958 | Lüerßen | Hinrich | 0 | Mueller |
621 | I1126 | Lürssen | Gerd | 0 | Mueller |
622 | I1128 | Lürssen | Gesche | 0 | Mueller |
623 | I5036 | Mader | Franz | 0 | Mueller |
624 | I2639 | Mannot | Anna Margaretha | 0 | Mueller |
625 | I4645 | ||||
626 | I4767 | Martizat | Margaretha | 0 | Mueller |
627 | I857 | Meents | Maisine Johanne | 0 | Mueller |
628 | I2433 | Meentzen | Anna Margareta | 0 | Mueller |
629 | I142 | Meier | ... | 0 | Mueller |
630 | I143 | Meier | Emma Li | 0 | Mueller |
631 | I4059 | Meinardus | Hanna Henriette | 0 | Mueller |
632 | Pers.12 | Meinderts | Rudolf | 0 | Mueller |
633 | I2617 | Meiners | Margarete | 0 | Mueller |
634 | I3776 | Meirs | Anne | 0 | Mueller |
635 | I1755 | Meischen | Marie Elise Friederike | 0 | Mueller |
636 | I2807 | Mengersen | Helene Wilhelmine | 0 | Mueller |
637 | Pers.25 | Merz | Balthasar | 0 | Mueller |
638 | I2930 | Meyer | Ernst "Joost" | 0 | Mueller |
639 | I2920 | Meyer | Grete "Joost" | 0 | Mueller |
640 | I1758 | Meyer | Luise Marie Elisabeth | 0 | Mueller |
641 | I314 | Michael | Anna | 0 | Mueller |
642 | I5055 | Michaelis | Barbara | 0 | Mueller |
643 | I4281 | ||||
644 | I261 | Millet | Mary | 0 | Mueller |
645 | I2110 | Möbius | Paul Robert | 0 | Mueller |
646 | I513 | Moewes | August Wilhelm Friedrich | 0 | Mueller |
647 | I432 | Moewes | Henry | 0 | Mueller |
648 | I4082 | ||||
649 | I4080 | ||||
650 | I4079 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21» Vorwärts»