Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 651 bis 700 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
651 I1186  NN  Grete  um 1560  Mueller 
652 I1519  NN  Grete  um 1585  Mueller 
653 I1731  NN  Grete  um 1570  Mueller 
654 I1213  NN  Hille  um 1628  Mueller 
655 I1161  NN  Lücke  um 1575  Mueller 
656 I1234  NN  Lücke  um 1590  Mueller 
657 I1337  NN  Lücke  um 1590  Mueller 
658 I1427  NN  Lücke  um 1540  Mueller 
659 I1505  NN  Metke  um 1570  Mueller 
660 I1455  NN  Talke  um 1620  Mueller 
661 I1515  NN  Trine  um 1585  Mueller 
662 I1447  NN  Wübke  um 1570  Mueller 
663 I1303  NN  Wuebbeke  um 1550  Mueller 
664 I4247           
665 I4243           
666 I2904  Oelkers  Hinrich  um 1688  Mueller 
667 I3627  Oelkers  Otto Christian  um 1698  Mueller 
668 I1304  Oelrichs  Gerd Schwittert  um 1690  Mueller 
669 I3641  Oesterrieck  Johan Christopher  um 1681  Mueller 
670 I3183  Ohmstede  Addick  um 1650  Mueller 
671 I3197  Ohmstede  Dierich  um 1621  Mueller 
672 I2702  Öhrberg  Regina  um 1753  Mueller 
673 I1528  Oltken  Hille  um 1590  Mueller 
674 I1501  Oltmanns  Almuth  um 1599  Mueller 
675 I1088  Oltmanns  Anne  um 1650  Mueller 
676 I1428  Oltmanns  Catrine  um 1615  Mueller 
677 I3996  Oltmanns  Engel  um 1640  Mueller 
678 I676  Onken  Claus  um 1627  Mueller 
679 I2411  Onken  Gerd  um 1610  Mueller 
680 I678  Onken  Hinrich  um 1657  Mueller 
681 I3789  Onken  Jürgen  um 1756  Mueller 
682 I2453  Onken  Sophie Margarete  um 1804  Mueller 
683 I3843  Onnen  Anke  um 1698  Mueller 
684 I2010  Onnen  Mamme  um 1597  Mueller 
685 I3910  Onnen  Weike  um 1672  Mueller 
686 I723  Ostendorf  Johann Christoph  um 1785  Mueller 
687 I4000  Ostendorp  Engel  um 1667  Mueller 
688 I3992  Ostendorp  Eylert  um 1614  Mueller 
689 I3023  Ostendorp  Gerdt  um 1660  Mueller 
690 I4001  Ostendorp  Icke  um 1663  Mueller 
691 I2067  Otten  Meindert  um 1660  Mueller 
692 I2849  Pape  Berend  um 1639  Mueller 
693 I2851  Pape  Berend  um 1610  Mueller 
694 I2966  Paradies  Ahlke  um 1700  Mueller 
695 Titel7  Perlas  Josepha  um 1740  Mueller 
696 I5339  Pesendorfer  Adam  vor 22 Dez 1710  Mueller 
697 I4512  Pesendorfer  Christoph  vor 13 Jan 1685  Mueller 
698 I5340  Pesendorfer  Joseph  vor 13 Mrz 1719  Mueller 
699 I5250  Pesler  Karl  um 1920  Mueller 
700 I5068  Pessendorfer  Catharina  vor 21 Apr 1682  Mueller 


«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21» Vorwärts»