Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 701 bis 750 von 1010 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
| 701 | I1397 | NN | Ellen | 0 | Mueller |
| 702 | I1127 | NN | Gesche | 0 | Mueller |
| 703 | I1175 | NN | Gesche | 0 | Mueller |
| 704 | I1234 | NN | Lücke | 0 | Mueller |
| 705 | I1427 | NN | Lücke | 0 | Mueller |
| 706 | I1786 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 707 | I1805 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 708 | I1807 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 709 | I2149 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 710 | I2462 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 711 | I5013 | NN | NN | 0 | Mueller |
| 712 | I2148 | NN | Renate | 0 | Mueller |
| 713 | I1455 | NN | Talke | 0 | Mueller |
| 714 | I589 | ||||
| 715 | I4225 | ||||
| 716 | I4226 | ||||
| 717 | I4224 | ||||
| 718 | I4245 | ||||
| 719 | I4247 | ||||
| 720 | I4248 | ||||
| 721 | I4246 | ||||
| 722 | I4243 | ||||
| 723 | I2298 | Nordmann | Heinrich | 0 | Mueller |
| 724 | I176 | Nothacker | Helmut | 0 | Mueller |
| 725 | I4525 | Nussbaumer | Abraham | 0 | Mueller |
| 726 | I4529 | Nussbaumer | Georg | 0 | Mueller |
| 727 | I4505 | Nussbaumer | Maria | 0 | Mueller |
| 728 | I4528 | Nussbaumer | Maria | 0 | Mueller |
| 729 | I1742 | Oehms | Hinrich | 0 | Mueller |
| 730 | I4604 | Olbricht | Siegmund | 0 | Mueller |
| 731 | I350 | Oldebusch | Hinrich | 0 | Mueller |
| 732 | I1088 | Oltmanns | Anne | 0 | Mueller |
| 733 | I1428 | Oltmanns | Catrine | 0 | Mueller |
| 734 | I544 | Oltmanns | Diedrich Gerhard | 0 | Mueller |
| 735 | I3996 | Oltmanns | Engel | 0 | Mueller |
| 736 | I5094 | Oltmanns | Nicolaus Alberts | 0 | Mueller |
| 737 | I4981 | Orgus | Carl Gotthold | 0 | Mueller |
| 738 | I4647 | ||||
| 739 | I4625 | ||||
| 740 | I523 | Ostendorf | Anna Friederike Sophie Elise | 0 | Mueller |
| 741 | I4644 | ||||
| 742 | I4650 | ||||
| 743 | I723 | Ostendorf | Johann Christoph | 0 | Mueller |
| 744 | I2542 | Ostendorf | Johann Diedrich | 0 | Mueller |
| 745 | I725 | Ostendorf | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
| 746 | I4640 | Ostendorf | Mathilde Auguste | 0 | Mueller |
| 747 | I4621 | Ostendorf | Ursula | 0 | Mueller |
| 748 | I4624 | ||||
| 749 | I460 | Ostermann | Ehefrau | 0 | Mueller |
| 750 | I192 |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Vorwärts»
