Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 751 bis 800 von 1010 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
| 751 | I1 | Ostermann | Leon | 0 | Mueller |
| 752 | I193 | ||||
| 753 | I2780 | Östmann | Cord | 0 | Mueller |
| 754 | I4297 | ||||
| 755 | I4284 | ||||
| 756 | I4298 | ||||
| 757 | I4299 | ||||
| 758 | I4296 | ||||
| 759 | I2966 | Paradies | Ahlke | 0 | Mueller |
| 760 | Titel7 | Perlas | Josepha | 0 | Mueller |
| 761 | I5250 | Pesler | Karl | 0 | Mueller |
| 762 | I5066 | Pessendorfer | Hans | 0 | Mueller |
| 763 | I5010 | Petermann | Elsie A. | 0 | Mueller |
| 764 | Pers.40 | Petermann | Johann Samuel | 0 | Mueller |
| 765 | I5008 | Petermann | Minnie | 0 | Mueller |
| 766 | I5157 | Peters | Albert | 0 | Mueller |
| 767 | I5216 | Pfeiffer | Hanna | 0 | Mueller |
| 768 | I4033 | Pichler | Thobias? | 0 | Mueller |
| 769 | I4662 | Pietschmann | Andreas | 0 | Mueller |
| 770 | I4661 | Pietschmann | Anna Helena | 0 | Mueller |
| 771 | I2163 | Pietschmann | Emanuel | 0 | Mueller |
| 772 | I2159 | Pietschmann | Joseph | 0 | Mueller |
| 773 | I4757 | Plumcken | Johann Christoffer | 0 | Mueller |
| 774 | I5403 | ||||
| 775 | I5328 | ||||
| 776 | I2313 | Poppe | Hermann Hinrich | 0 | Mueller |
| 777 | I266 | Poppen | Hauke Maria | 0 | Mueller |
| 778 | I1998 | Poppen | Hilke | 0 | Mueller |
| 779 | I5263 | Prallen | Harm | 0 | Mueller |
| 780 | I4016 | Pühringer | Johann Georg | 0 | Mueller |
| 781 | I496 | Puls | Antje | 0 | Mueller |
| 782 | I4494 | Puz | Susanna | 0 | Mueller |
| 783 | I4495 | Puz | Tobias | 0 | Mueller |
| 784 | I2539 | Quanz | Marie Elise | 0 | Mueller |
| 785 | I793 | Rathborn | Angie | 0 | Mueller |
| 786 | I4828 | Reemts | Taalke Margareta | 0 | Mueller |
| 787 | I206 | Reese | Bianca | 0 | Mueller |
| 788 | I210 | ||||
| 789 | I212 | Reese | Reinhardt | 0 | Mueller |
| 790 | I922 | Reger | Emilia Martha | 0 | Mueller |
| 791 | I2131 | Reiche | Henriette Clementine | 0 | Mueller |
| 792 | I4581 | Reichelt | Valtin | 0 | Mueller |
| 793 | I3185 | Reiners | Hanneke | 0 | Mueller |
| 794 | I4397 | ||||
| 795 | I1312 | Renken | 0 | Mueller | |
| 796 | I4558 | ||||
| 797 | I4560 | ||||
| 798 | I4576 | ||||
| 799 | I216 | Reuchsel | Annegret | 0 | Mueller |
| 800 | I2724 | Reuchsel | August | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
