Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 751 bis 800 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
751 I3634  Sasse  Thrine  errechnet 4 Sep 1658  Mueller 
752 I2484  Sattler  Walburga Cathrine  errechnet 1609  Mueller 
753 I2191  Sauermann  Anna Marie  um 1795  Mueller 
754 I4275           
755 I4103           
756 I4955  Schindler  Marie Emilie Eleonore  errechnet 26 Nov 1834  Mueller 
757 I3027  Schmees  Johann  um 1650  Mueller 
758 I3981  Schmees  Johann  um 1680  Mueller 
759 I2136  Schöbel  Johanna Christiana  um 1822  Mueller 
760 I2375  Scholze  Marie Elisabeth  um 1810  Mueller 
761 I489  Schomaker  Anna Rebecca  um 1838  Mueller 
762 I3831  Schröder  Albert  um 1710  Mueller 
763 I2841  Schröder  Alcke  um 1612  Mueller 
764 I3864  Schröder  Frerich Janssen  um 1815  Mueller 
765 I2853  Schröder  Johann  um 1604  Mueller 
766 I5257  Schulenberg  Andreas  vor 28 Feb 1686  Mueller 
767 I5252  Schulenberg  Anne  vor 16 Mrz 1659  Mueller 
768 I2381  Schulenberg  Anton Philipp  vor 8 Okt 1721  Mueller 
769 I5258  Schulenberg  Berendt  vor 16 Aug 1689  Mueller 
770 I5256  Schulenberg  Frerich  vor 12 Mai 1693  Mueller 
771 I5260  Schulenberg  Gerd Hinrich  vor 13 Okt 1724  Mueller 
772 I5254  Schulenberg  Gerdt  vor 4 Okt 1698  Mueller 
773 I5075  Schulenberg  Gertrud  errechnet 23 Jan 1780  Mueller 
774 I5077  Schulenberg  Hinrich  vor 8 Dez 1682  Mueller 
775 I5259  Schulenberg  Johan  vor 3 Mai 1680  Mueller 
776 I5265  Schulenberg  Johan  um 1625  Mueller 
777 I5251  Schulenberg  Lüdeke  errechnet 1657  Mueller 
778 I5253  Schulenberg  Lüdeke  vor 8 Dez 1682  Mueller 
779 I5262  Schulenberg  Totgebohrener Sohn  vor 14 Jan 1717  Mueller 
780 I5074  Schulenberg  Wübke Margarete  vor 14 Mai 1747  Mueller 
781 I2838  Schütte    um 1580  Mueller 
782 I2834  Schütte  Gerd  um 1639  Mueller 
783 I2836  Schütte  Gerd  um 1604  Mueller 
784 I5057  Schwarz  Margarethe  errechnet 1700  Mueller 
785 I1404  Schwecke  Maria Margarethe  errechnet 1748  Mueller 
786 I1614  Schwitters  Tjamde  um 1782  Mueller 
787 I3820  Seebeck  Anna  um 1735  Mueller 
788 I3819  Seebeck  Carsten  um 1731  Mueller 
789 I3823  Seebeck  Carsten  um 1659  Mueller 
790 I3825  Seebeck  Christopher  um 1694  Mueller 
791 I3949  Seebeck  Elisabeth  um 1726  Mueller 
792 I3997  Seggerman  Frerich  um 1632  Mueller 
793 I3930  Siebelts  Poppe  um 1630  Mueller 
794 I2959  Sieben  Jütte  um 1680  Mueller 
795 I1606  Sieberns  Hiemke Catharina  errechnet 1815  Mueller 
796 I3525  Siebke  Sophie Dorothea Elisabeth  um 1815  Mueller 
797 I1552  Siefken  Eilert  um 1601  Mueller 
798 I1551  Siefken  Gerd  um 1595  Mueller 
799 I1554  Siefken  Henrich  um 1610  Mueller 
800 I1553  Siefken  Wübbeke  um 1605  Mueller 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»