Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 801 bis 850 von 1003   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
801 I2608  Sieghold  Margrete Sophie  um 1770  Mueller 
802 I2676  Siemer  Anna  um 1661  Mueller 
803 I2055  Siets  Henrich  um 1605  Mueller 
804 I3644  Siling  Anne  um 1670  Mueller 
805 I442           
806 I1544  Siveken  Berend  um 1590  Mueller 
807 I1555  Siveken  Frerk  um 1535  Mueller 
808 I2876  Sommer  Ann  um 1709  Mueller 
809 I1284  Sommer  Anna  um 1600  Mueller 
810 I1280  Sommer  Berend  um 1590  Mueller 
811 I1287  Sommer  Berenth  um 1530  Mueller 
812 I1289  Sommer  Cord  um 1566  Mueller 
813 I1281  Sommer  Dietrich  um 1593  Mueller 
814 I4140           
815 I1288  Sommer  Gerd  um 1564  Mueller 
816 I1285  Sommer  Gesche  um 1606  Mueller 
817 I1282  Sommer  Grete  um 1595  Mueller 
818 I4127           
819 I4125           
820 I1270  Sommer  Hille  um 1604  Mueller 
821 I1278  Sommer  Hinrich  um 1560  Mueller 
822 I2873  Sommer  Johann  um 1703  Mueller 
823 I1283  Sommer  Peter  um 1597  Mueller 
824 I1286  Sommer  Talke  um 1612  Mueller 
825 I3477  Spohler  Johann Jürgen  um 1790  Mueller 
826 I5061  Stainer  Paul  vor 18 Nov 1730  Mueller 
827 I5060  Stainer  Sebastian  vor 9 Jan 1729  Mueller 
828 I3945  Stalmann  Anne Elisabeth  um 1765  Mueller 
829 I4486  Stangl  Theresia  errechnet 1749  Mueller 
830 I3157  Steenken  Almeth  um 1653  Mueller 
831 I2924  Steenken  Anna  um 1610  Mueller 
832 I2907  Steenken  Brand  um 1667  Mueller 
833 I3256  Steenken  Brand  um 1618  Mueller 
834 I2925  Steenken  Catrine  um 1612  Mueller 
835 I705  Steenken  Gesche  um 1600  Mueller 
836 I2921  Steenken  Harm  um 1570  Mueller 
837 I710  Steenken  Heinrich  um 1595  Mueller 
838 I2923  Steenken  Hermann  um 1594  Mueller 
839 I708  Steenken  Hermann  um 1568  Mueller 
840 I714  Steenken  Hermann  um 1500  Mueller 
841 I709  Steenken  Hille  um 1570  Mueller 
842 I711  Steenken  Hinrich  um 1535  Mueller 
843 I713  Steenken  Johan  um 1572  Mueller 
844 I2916  Steenken  Johann  um 1663  Mueller 
845 I2919  Steenken  Johann  um 1597  Mueller 
846 I712  Steenken  Metke  um 1540  Mueller 
847 I2929  Steenken  Wübcke  um 1635  Mueller 
848 I4932  Stegen  Anne Ahlheit  vor 29 Nov 1719  Mueller 
849 I4935  Stegen  Anne Dorothea Elisabeth  vor 18 Aug 1723  Mueller 
850 I4934  Stegen  Anne Margarethe  vor 14 Sep 1721  Mueller 


«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»