Bericht: People with a burial place but no headstone
Beschreibung: Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen
Treffer 851 bis 900 von 1076 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vorwärts»
| # | Name | Ort der Beerdigung |
| 851 | Minna Pauline Friederike Riesebieter | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 852 | Georg Ludwig Müller | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 853 | Wilma Auguste Müller | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 854 | Erich Diedrich Georg Müller | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 855 | Irma Herta Gesine Mönnich | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 856 | Jürgen Lübken | Nordenham, Wesermarsch, NI, D |
| 857 | Christopher Seebeck | Nückel / Bex., Loxstedt, CUX, NI, D |
| 858 | Johanna Christiana Blase | Oberstaucha, Stauchitz, Meissen, SN, D |
| 859 | Margarethe Schwarz | Obersulz, Sulz im Weinviertel, Gänserndorf, Niederösterreich, AT |
| 860 | Sebastian Stainer | Obersulz, Sulz im Weinviertel, Gänserndorf, Niederösterreich, AT |
| 861 | Rudolph Gottfried Hagius | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 862 | Gerd Behrens Janßen | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 863 | Wilhelm Janßen | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 864 | Boevke Eyben | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 865 | Cornelius Janßen Cornelius | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D |
| 866 | Johann Hubert Goetz | Oldenburg, Oldenburg, NI, D |
| 867 | Rickum Warncken | Oldorf, Wangerland, Friesland, NI, D |
| 868 | Anne Sophie Fimmen | Oldorf, Wangerland, Friesland, NI, D |
| 869 | Elizabeth Henriette "Lizzie" Küsel | Orange Grove, Jim Wells, TX, USA |
| 870 | Ludwig Rudolf Ostendorf | Osternburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D |
| 871 | Johann Friedrich Hullmann | Ostrowe, Galizien |
| 872 | Friedrich Wilhelm Georg Weiß | Pforzheim (Kriegsgräberstätte) / Karlsruhe, BW, D |
| 873 | Mathias Steiner | Prottes, Gänserndorf, Niederösterreich, AT |
| 874 | Carl Friedrich August Kickler | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| 875 | Johann Hinrich Georg Kickler | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| 876 | Catharine Elise Harms | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| 877 | Anna Stratje | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| 878 | Anna Brandes | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| 879 | Balthasar Kuchgers | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D |
| 880 | Anna Barbara Hagius | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D |
| 881 | Almuth Catharina Benter | Reepsholt, Friedeburg, Wittmund, NI, D |
| 882 | Rudolf Friedrich Kollmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 883 | Trine Egbers | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 884 | Jürgen Frerich Hullmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 885 | Hinrich Böschen | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 886 | Anna Carstens | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 887 | Lücke | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 888 | Böschen | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 889 | Johann Reinhard Kuhlmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 890 | Hilmer Töbelmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 891 | Helke Böschen | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 892 | Helke Böschen | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 893 | Mette Marie Sophie Wendt | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 894 | Johann Hinrich Kollmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 895 | Helena Catharina Friederika Wilhelmina Bellmer | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 896 | Johann Diedrich Kollmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 897 | Rinst Margareta Hohn | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 898 | Gerhard Fischbeck | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 899 | Grete Hase | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
| 900 | Frerck Hullmann | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vorwärts»
