Bericht: Places sorted from biggest entity to smallest
Beschreibung:
Treffer 901 bis 950 von 1030 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| # | Ort |
| 901 | Waltdorf (Prusinowice), Nysa, Ww Oppeln, PL |
| 902 | Hammer (Babigoszcz), Goleniowski, Ww Westpommern, PL |
| 903 | Segenberg (Zabno), Slawno, Ww Westpommern, PL |
| 904 | Paulsdorf (Skoszewo), Wolin, Ww Westpommern, PL |
| 905 | Großnossen (Osina Wielka), Niederschlesien, Polen |
| 906 | Winiarki, Polen |
| 907 | Gasewo in Erlen, Polen (vermisst) |
| 908 | Studziniec-Abbau, Ragozno, Posen |
| 909 | Holtland, Hannover, Prussia |
| 910 | Radebeul |
| 911 | Studziniec, Ragozno |
| 912 | Reich |
| 913 | Rethorn |
| 914 | Ruschberg, Rheinland-Pfalz |
| 915 | Riesa |
| 916 | Rönnelmoor |
| 917 | RU |
| 918 | Smolensk, FK Zentralrussland, RU |
| 919 | Königsberg / Kaliningrad, Nordwestrussland, RU |
| 920 | Stalingrad, RU |
| 921 | Rübenau |
| 922 | Russland |
| 923 | Wasjurinskaja, Region Krasnodar, Russland |
| 924 | Sologubowka, St. Petersburg, Russland |
| 925 | Rüstringen |
| 926 | Sachs. |
| 927 | Röhrsdorf, Dohna, Sachs. |
| 928 | Corstau, Sachsen |
| 929 | Sandelerburg |
| 930 | Schlatitz |
| 931 | Schluis Weg |
| 932 | Herborn, Schönbach |
| 933 | Seebegräbnis |
| 934 | Sehestedt |
| 935 | Senftenberg |
| 936 | Südlich Jasenica / Okrug Bor, Serbien |
| 937 | Serbienfeldzug |
| 938 | Sieverns |
| 939 | Halberstadt, Nördliches Harzvorland, ST |
| 940 | Steinhausen |
| 941 | Steinkimmen |
| 942 | Stift Bremen |
| 943 | Ter Aar |
| 944 | Grafenwalde, Großschönau, Sudetenland, Böhmen, Tschechien |
| 945 | Grottau, Reichenberg, Sudetenland, Böhmen, Tschechien |
| 946 | Türkei |
| 947 | UDSSR |
| 948 | Leicester, Leicestershire, East Midlands, UK |
| 949 | Loughborough, Leicestershire, East Midlands, UK |
| 950 | London, UK |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
