Bericht: individuals without places
Beschreibung: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffer 901 bis 950 von 1010 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
| 901 | I5058 | Stainer | Simon | 0 | Mueller |
| 902 | I382 | Stalling | Harmen Senior | 0 | Mueller |
| 903 | I4487 | Stangl | Martin | 0 | Mueller |
| 904 | I2923 | Steenken | Hermann | 0 | Mueller |
| 905 | I713 | Steenken | Johan | 0 | Mueller |
| 906 | I2781 | Stegen | Otto | 0 | Mueller |
| 907 | I481 | Steiner | Junge bei Geburt gestorben | 0 | Mueller |
| 908 | I2123 | Steiner | Maria Gertrud | 0 | Mueller |
| 909 | I5325 | ||||
| 910 | Titel3 | Stöcken | Ludovica (Louise) | 0 | Mueller |
| 911 | I2637 | Stoffers | Gesche Margarete | 0 | Mueller |
| 912 | I4413 | ||||
| 913 | I5361 | Stöver | Jacob | 0 | Mueller |
| 914 | I4414 | ||||
| 915 | I4415 | ||||
| 916 | I2647 | Struck | Sophie Auguste Helene | 0 | Mueller |
| 917 | I3161 | Stümpeley | Wilhelm | 0 | Mueller |
| 918 | I744 | Stürcke | Martin Diedrich | 0 | Mueller |
| 919 | I244 | Suhr | Fritz | 0 | Mueller |
| 920 | I245 | Suhr | Günther | 0 | Mueller |
| 921 | I5282 | Suncken | Hilke | 0 | Mueller |
| 922 | I3448 | Syassen | Umme | 0 | Mueller |
| 923 | I966 | Taden | Reent | 0 | Mueller |
| 924 | I246 | Tamilla | Roman | 0 | Mueller |
| 925 | I4285 | ||||
| 926 | I4785 | Tannen | Alheit Catharina | 0 | Mueller |
| 927 | I565 | Tanzen | Hergen | 0 | Mueller |
| 928 | I247 | Techt | ... | 0 | Mueller |
| 929 | I3319 | Teesfeld | Anna Margrete | 0 | Mueller |
| 930 | I5323 | Teichmann | Rosina | 0 | Mueller |
| 931 | I248 | Tetzen | ... | 0 | Mueller |
| 932 | I249 | Tetzen | Annemarie | 0 | Mueller |
| 933 | I250 | Tetzen | Harald | 0 | Mueller |
| 934 | I3790 | Thaden | Eva Sophie | 0 | Mueller |
| 935 | I2643 | Theilen | Johann | 0 | Mueller |
| 936 | I1091 | Thien | Johann | 0 | Mueller |
| 937 | I4214 | ||||
| 938 | I2105 | Thomas | Friedrich Hermann | 0 | Mueller |
| 939 | I2119 | Thomas | Friedrich Max | 0 | Mueller |
| 940 | I5017 | Thomas | Johanne Christiane Friederike | 0 | Mueller |
| 941 | I4406 | ||||
| 942 | I3625 | Thünemann | Dierich | 0 | Mueller |
| 943 | I2202 | Tippelt | Hans Christoph | 0 | Mueller |
| 944 | I2314 | Tormählen | Helene Dorothee | 0 | Mueller |
| 945 | I4428 | Trauner | Anna Maria | 0 | Mueller |
| 946 | I252 | Treche | Uwe | 0 | Mueller |
| 947 | I605 | ||||
| 948 | I2376 | Trinks | Hans Joachim | 0 | Mueller |
| 949 | I2380 | ||||
| 950 | I603 |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
