Bericht: families, ordered by husband's name
Beschreibung: families, ordered by husband's name
Treffer 1 bis 50 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Familien-Kennung | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1 | F1401 | I4358 | 0 | Mueller | |||||
2 | F488 | I1623 | Eilerts | Ancke | 0 | Mueller | |||
3 | F1303 | I4013 | Steiner | Anna | 0 | Mueller | |||
4 | F93 | I256 | Voss | Anna | 0 | Mueller | |||
5 | F82 | I190 | Osterloh | Anna Catharina | 0 | Mueller | |||
6 | F99 | I52 | Gerdes | Anna Johanna | 0 | Mueller | |||
7 | F496 | I1681 | Müller | Anna Katharine | 0 | Mueller | |||
8 | F969 | I3017 | Friels | Anna margaret | 0 | Mueller | |||
9 | F1711 | I224 | Rüstmann | Anna Margarete | 0 | Mueller | |||
10 | F1721 | I2587 | Bender | Anna Maria | 0 | Mueller | |||
11 | F113 | I320 | Oettcken | Anne | 0 | Mueller | |||
12 | F114 | I322 | Struthof | Beeke Margrette | 0 | Mueller | |||
13 | I301 | ||||||||
14 | F98 | I54 | Gerdes | Brigitte Lina | 0 | Mueller | |||
15 | F1679 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | 0 | Mueller | |||
16 | F1577 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 0 | Mueller | |||
17 | F435 | I1428 | Oltmanns | Catrine | 0 | Mueller | |||
18 | F169 | I460 | Ostermann | Ehefrau | 0 | Mueller | |||
19 | F97 | I41 | Diercks | Emma Anneliese | 0 | Mueller | |||
20 | F283 | I121 | Koch | Emma Rosa Dora | 0 | Mueller | |||
21 | F320 | I946 | Poppen | Eye | 0 | Mueller | |||
22 | F1085 | I2448 | Sommer | Gesche Margarete | 0 | Mueller | |||
23 | F59 | I92 | Hagestedt | Gesche Margrete | 0 | Mueller | |||
24 | F91 | I243 | Stoever | Grete | 0 | Mueller | |||
25 | F1728 | I5294 | Ennen | Ide | 0 | Mueller | |||
26 | F189 | I34 | Christians | Inge | 0 | Mueller | |||
27 | F1221 | I475 | Hullmann | Johanna Friederike | 0 | Mueller | |||
28 | F1484 | I4606 | Köhne | Johanne Christine Emilie | 0 | Mueller | |||
29 | F1424 | I4424 | Trauner | Juliana | 0 | Mueller | |||
30 | F1175 | I3658 | Lübsen | Katharine Margrete | 0 | Mueller | |||
31 | F138 | I512 | Gerdes | Margaretha | 0 | Mueller | |||
32 | F80 | I177 | Oetcken | Margrete | 0 | Mueller | |||
33 | F1432 | I4453 | Schauer | Maria | 0 | Mueller | |||
34 | F1467 | I2151 | Greif | Maria Ludmilla | 0 | Mueller | |||
35 | F497 | I1373 | Müller | Marie Sophie Katharine | 0 | Mueller | |||
36 | F1283 | I423 | Dreessen | Meenje | 0 | Mueller | |||
37 | F807 | I2526 | Köhne | Metta Christine Helene | 0 | Mueller | |||
38 | F971 | I3020 | Ulbrand | Rixt Margrete | 0 | Mueller | |||
39 | F1439 | I4481 | Susanna | 0 | Mueller | ||||
40 | F1046 | I2808 | Mengersen | Swester Hersen | 0 | Mueller | |||
41 | F840 | I2640 | I2518 | Harken | Beecke | 0 | Mueller | ||
42 | F599 | I1985 | Abken | Hillrich | I1984 | Berends | Minelt | 0 | Mueller |
43 | F963 | I2996 | Abrahams | Gerd | I2997 | Collmann | Talke Gerhards | 0 | Mueller |
44 | F1636 | Pers.27 | Adelmann | Veith | Pers.28 | Müller | Barbara | 0 | Mueller |
45 | F1451 | I4527 | Ahamer | Georg | I4528 | Nussbaumer | Maria | 0 | Mueller |
46 | F1449 | I4523 | Ahamer | Tobias | I4524 | Maria | 0 | Mueller | |
47 | F1446 | I4508 | Ahammer | Hans | I4509 | Leuthner | Anna Maria | 0 | Mueller |
48 | F1306 | I4021 | Ahammer | Ignatz | I4486 | Stangl | Theresia | 0 | Mueller |
49 | F1441 | I4490 | Ahammer | Martin | I4491 | Kienesberger | Maria | 0 | Mueller |
50 | F1442 | I4490 | Ahammer | Martin | I4494 | Puz | Susanna | 0 | Mueller |
1 2 3 4 5 ... 36» Vorwärts»