Bericht: Faulty birth dates

         Beschreibung: Foutieve geboortedatums


Treffer 1 bis 50 von 177   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 Vorwärts»

# Personen-Kennung lnprefix Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Stammbaum changedby
1 I16    Beerepoot  Marieke  um 1950  1950-00-00  Mueller  Admin 
2 I48    Geraedts  Franz  um 1935  1935-00-00  Mueller  Admin 
3 I72    Gerdes  Horst  um 1940  1940-00-00  Mueller  Admin 
4 I132    Kramer  Andreas  um 1970  1970-00-00  Mueller  Admin 
5 I134    Kramer  Karl-Heinz  um 1945  1945-00-00  Mueller  Admin 
6 I155    Müller  Frerk  um 1975  1975-00-00  Mueller  Admin 
7 I171    Müller  Rolf  um 1950  1950-00-00  Mueller  Admin 
8 I1531    Krömer  Gesche  ~29.3.1687  1687-00-00  Mueller  Admin 
9 I2227    Rösler  Hans Christoph  um 1735  1735-00-00  Mueller  Admin 
10 I3933    Poppen  Ancke  19.5.11664  1664-00-00  Mueller  Admin 
11 I4080    Molitor  Dieter  um 1951  1951-00-00  Mueller  Admin 
12 I4082    Molitor  Alwin  um 1953  1953-00-00  Mueller  Admin 
13 I4092    Kallmeier  Irmgard  um 1940  1940-00-00  Mueller  Admin 
14 I4280    Büsing  Hellen  um 1926  1926-00-00  Mueller  Admin 
15 I4282    Schulze  Olga  um 1889  1889-00-00  Mueller  Admin 
16 I4284    Ottensmeier  Olga  um 1915  1915-00-00  Mueller  Admin 
17 I4285    Tammling  Erich  um 1915  1915-00-00  Mueller  Admin 
18 I4294    Hegner  Herbert  um 1925  1925-00-00  Mueller  Admin 
19 I4297    Ottensmeier  Markus  um 1974  1974-00-00  Mueller  Admin 
20 I4300    Morisse  Johanne  um 1906  1906-00-00  Mueller  Admin 
21 I4302    Schnittger  Gerhard  um 1930  1930-00-00  Mueller  Admin 
22 I4304    Hullmann  Walda  um 1934  1934-00-00  Mueller  Admin 
23 I4308    Fabek  Bruno  um 1935  1935-00-00  Mueller  Admin 
24 I4309    Winter  Anneliese  um 1936  1936-00-00  Mueller  Admin 
25 I4310    Hullmann  Uwe  um 1963  1963-00-00  Mueller  Admin 
26 I4311    Hullmann  Oliver  um 1964  1964-00-00  Mueller  Admin 
27 I4313    Hullmann  Christopher  um 1965  1965-00-00  Mueller  Admin 
28 I4314    Köster  Kerstin  um 1965  1965-00-00  Mueller  Admin 
29 I4315    Hullmann  Tristan  um 1995  1995-00-00  Mueller  Admin 
30 I4316    Hullmann  Eske Helene  um 1996  1996-00-00  Mueller  Admin 
31 I4317    Hullmann  Tade  um 1997  1997-00-00  Mueller  Admin 
32 I4318    Hullmann  Rüdiger  um 1966  1966-00-00  Mueller  Admin 
33 I4319    Knuth  Sarina  um 1967  1967-00-00  Mueller  Admin 
34 I4320    Hullmann  Liena Sinikka  um 2000  2000-00-00  Mueller  Admin 
35 I4321    Hullmann  Janna Eila  um 2001  2001-00-00  Mueller  Admin 
36 I4322    Janssen  Helma  um 1940  1940-00-00  Mueller  Admin 
37 I4324    Hullmann  Anke  um 1965  1965-00-00  Mueller  Admin 
38 I4326    Hullmann  Anette  um 1965  1965-00-00  Mueller  Admin 
39 I4328    Hullmann  Cord  um 1967  1967-00-00  Mueller  Admin 
40 I4329    Hullmann  Söhnke  um 1970  1970-00-00  Mueller  Admin 
41 I4330    Hötig  Angelika  um 1970  1970-00-00  Mueller  Admin 
42 I4331    Eilers  Erich  um 1935  1935-00-00  Mueller  Admin 
43 I4332    Igla  Christel  um 1935  1935-00-00  Mueller  Admin 
44 I4333    Eilers  Uwe  um 1960  1960-00-00  Mueller  Admin 
45 I4334    Eilers  Gerold  um 1961  1961-00-00  Mueller  Admin 
46 I4335    Eilers  Harald  um 1962  1962-00-00  Mueller  Admin 
47 I4336    Eilers  Alwin  um 1941  1941-00-00  Mueller  Admin 
48 I4337    Eilers  Doris  um 1942  1942-00-00  Mueller  Admin 
49 I4338    Rüther  Gerd  um 1940  1940-00-00  Mueller  Admin 
50 I4342    Kuhlmann  Helene  um 1930  1930-00-00  Mueller  Admin 


1 2 3 4 Vorwärts»